SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logbud
Logbud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logbud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Logbud do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGBUDAnalizowana TORUŃ · Budownictwo budynków | 134,0 tys. zł | -73,9 tys. zł | -59,6 tys. zł | 1,0 mln zł | 241,6 tys. zł | -55,17% | -30,59% | 1,22 | 3 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECH BYDGOSZCZ · Budownictwo budynków | 200,8 mln zł | 9,4 mln zł | - | 75,8 mln zł | 22,9 mln zł | 4,69% | 41,07% | 1,74 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EBUD - P… BYDGOSZCZ · Budownictwo budynków | 166,2 mln zł | 7,4 mln zł | 9,0 mln zł | 89,6 mln zł | 43,2 mln zł | 4,43% | 17,03% | 1,65 | 7 | 2024 | |
POLBUD-POMORZE GIEBNIA · Budownictwo budynków | 127,4 mln zł | -73,0 mln zł | -75,5 mln zł | 189,5 mln zł | 54,7 mln zł | -57,27% | -133,34% | 1,91 | 7 | 2024 | |
BIN - BIURO INŻYNIERSKIE BIAŁE BŁOTA · Budownictwo budynków | 116,9 mln zł | -5,5 mln zł | -9,1 mln zł | 72,9 mln zł | 17,0 mln zł | -4,66% | -31,98% | 1,51 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-… TORUŃ · Budownictwo budynków | 85,4 mln zł | 31,4 mln zł | 26,3 mln zł | 181,1 mln zł | 86,7 mln zł | 36,74% | 36,19% | 13,12 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LOGBUD 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | POLBUD-POMORZE 2024 | BIN - BIURO INŻYNIERSKIE 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-H… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 134,0 tys. zł | 200,8 mln zł +149778.5% | 166,2 mln zł +123941.4% | 127,4 mln zł +94993.0% | 116,9 mln zł +87136.9% | 85,4 mln zł +63659.1% |
| Zysk netto | -73,9 tys. zł | 9,4 mln zł +12833.6% | 7,4 mln zł +10056.7% | -73,0 mln zł -98618.0% | -5,5 mln zł -7273.0% | 31,4 mln zł +42561.9% |
| EBITDA | -59,6 tys. zł | - | 9,0 mln zł +15232.9% | -75,5 mln zł -126529.4% | -9,1 mln zł -15243.2% | 26,3 mln zł +44238.5% |
| Zysk operacyjny | -73,9 tys. zł | 10,6 mln zł +14441.3% | 8,1 mln zł +11069.7% | -77,3 mln zł -104556.2% | -9,7 mln zł -13029.2% | 25,9 mln zł +35106.1% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 75,8 mln zł +7134.1% | 89,6 mln zł +8455.7% | 189,5 mln zł +17988.1% | 72,9 mln zł +6860.5% | 181,1 mln zł +17189.9% |
| Kapitał własny | 241,6 tys. zł | 22,9 mln zł +9386.5% | 43,2 mln zł +17782.4% | 54,7 mln zł +22549.9% | 17,0 mln zł +6954.4% | 86,7 mln zł +35796.5% |
| Marża netto | -55,17% | 4,69% +59.9 pp | 4,43% +59.6 pp | -57,27% -2.1 pp | -4,66% +50.5 pp | 36,74% +91.9 pp |
| ROE | -30,59% | 41,07% +71.7 pp | 17,03% +47.6 pp | -133,34% -102.7 pp | -31,98% -1.4 pp | 36,19% +66.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,22 | 1,74 +51.7 pp | 1,65 +43.3 pp | 1,91 +69.1 pp | 1,51 +28.7 pp | 13,12 +1190.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
455 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
455
Firmy w PKD - cały kraj
12428
Udział województwa w PKD
3,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 1040 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
502,6 tys. zł