SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Lofty PRO
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Porównanie firmy Lofty PRO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lofty PRO Spółka z Ograniczoną Odpowied…Analizowana ŁÓDŹ · Nieruchomości | 0 zł | -483,32 zł | -8,4 tys. zł | 528,4 tys. zł | 518,2 tys. zł | - | -0,09% | 51,54 | 1 | 2024 | |
REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANIC… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 63,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 104,3 mln zł | 35,1 mln zł | 4,35% | 7,82% | 1,31 | 3 | 2024 | |
TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 50,9 mln zł | 17,6 mln zł | - | 28,8 mln zł | 6,8 mln zł | 34,54% | 259,16% | 1,36 | 4 | 2024 | |
BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZ… PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Nieruchomości | 40,6 mln zł | -3,5 mln zł | 1,3 mln zł | 121,5 mln zł | -2,5 mln zł | -8,56% | 139,80% | 5,49 | 8 | 2025 | |
ŻABA HOLDING ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI · Nieruchomości | 36,9 mln zł | 542,57 zł | - | 30,0 mln zł | 8,8 mln zł | 0,00% | 0,01% | 1,45 | 8 | 2025 | |
IBP DEVELOPMENT ŻELECHLINEK · Nieruchomości | 32,1 mln zł | 7,6 mln zł | - | 5,6 mln zł | 4,5 mln zł | 23,76% | 169,62% | 9,83 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Lofty PRO Spółka z Ogranicz… 2024 | REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁ… 2024 | TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁK… 2025 | ŻABA HOLDING 2025 | IBP DEVELOPMENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 63,1 mln zł | 50,9 mln zł | 40,6 mln zł | 36,9 mln zł | 32,1 mln zł |
| Zysk netto | -483,32 zł | 2,7 mln zł +568185.8% | 17,6 mln zł +3636732.1% | -3,5 mln zł -718851.3% | 542,57 zł +212.3% | 7,6 mln zł +1578380.7% |
| EBITDA | -8,4 tys. zł | 8,5 mln zł +101525.1% | - | 1,3 mln zł +15695.5% | - | - |
| Zysk operacyjny | -8,4 tys. zł | 7,8 mln zł +93268.3% | 21,6 mln zł +257228.1% | 1,3 mln zł +15695.5% | 130,4 tys. zł +1655.3% | 7,8 mln zł +93556.5% |
| Aktywa | 528,4 tys. zł | 104,3 mln zł +19633.2% | 28,8 mln zł +5352.5% | 121,5 mln zł +22898.5% | 30,0 mln zł +5576.8% | 5,6 mln zł +968.4% |
| Kapitał własny | 518,2 tys. zł | 35,1 mln zł +6678.5% | 6,8 mln zł +1208.9% | -2,5 mln zł -579.7% | 8,8 mln zł +1603.2% | 4,5 mln zł +767.9% |
| Marża netto | - | 4,35% | 34,54% | -8,56% | 0,00% | 23,76% |
| ROE | -0,09% | 7,82% +7.9 pp | 259,16% +259.3 pp | 139,80% +139.9 pp | 0,01% +0.1 pp | 169,62% +169.7 pp |
| Płynność bieżąca | 51,54 | 1,31 -5022.8 pp | 1,36 -5018.0 pp | 5,49 -4604.9 pp | 1,45 -5009.0 pp | 9,83 -4171.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
478 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
478
Firmy w PKD - cały kraj
10050
Udział województwa w PKD
4,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 535 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
29,4 tys. zł