SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LNET
LNET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LNET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy LNET do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNETAnalizowana ŁÓDŹ · Telekomunikacja | 2,0 mln zł | 136,4 tys. zł | 210,7 tys. zł | 500,8 tys. zł | 217,0 tys. zł | 6,85% | 62,86% | 1,76 | 7 | 2024 | |
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS KLESZCZÓW · Telekomunikacja | 16,7 mln zł | -693,0 tys. zł | -691,8 tys. zł | 1,7 mln zł | 1,0 mln zł | -4,14% | -66,01% | 2,39 | 5 | 2025 | |
METROPORT ŁÓDŹ · Telekomunikacja | 14,0 mln zł | 273,0 tys. zł | 516,6 tys. zł | 9,0 mln zł | 1,5 mln zł | 1,95% | 18,09% | 1,01 | 2 | 2024 | |
DOLSAT BEŁCHATÓW · Telekomunikacja | 8,1 mln zł | -108,6 tys. zł | 231,8 tys. zł | 6,5 mln zł | 3,2 mln zł | -1,34% | -3,35% | 5,49 | 7 | 2024 | |
MARGONET WIELUŃ · Telekomunikacja | 6,9 mln zł | 339,3 tys. zł | 589,3 tys. zł | 1,9 mln zł | 832,6 tys. zł | 4,94% | 40,75% | 2,21 | 1 | 2024 | |
COMNET MULTIMEDIA WIERUSZÓW · Telekomunikacja | 4,7 mln zł | 763,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 7,6 mln zł | 2,9 mln zł | 16,41% | 25,98% | 1,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LNET 2024 | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEG… 2025 | METROPORT 2024 | DOLSAT 2024 | MARGONET 2024 | COMNET MULTIMEDIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 16,7 mln zł +740.5% | 14,0 mln zł +602.4% | 8,1 mln zł +308.5% | 6,9 mln zł +244.8% | 4,7 mln zł +133.8% |
| Zysk netto | 136,4 tys. zł | -693,0 tys. zł -608.1% | 273,0 tys. zł +100.2% | -108,6 tys. zł -179.6% | 339,3 tys. zł +148.7% | 763,8 tys. zł +460.0% |
| EBITDA | 210,7 tys. zł | -691,8 tys. zł -428.4% | 516,6 tys. zł +145.2% | 231,8 tys. zł +10.0% | 589,3 tys. zł +179.7% | 1,2 mln zł +489.5% |
| Zysk operacyjny | 152,8 tys. zł | -700,0 tys. zł -558.1% | 364,4 tys. zł +138.5% | 139,4 tys. zł -8.7% | 440,6 tys. zł +188.4% | 886,2 tys. zł +480.1% |
| Aktywa | 500,8 tys. zł | 1,7 mln zł +235.2% | 9,0 mln zł +1706.9% | 6,5 mln zł +1189.9% | 1,9 mln zł +280.0% | 7,6 mln zł +1411.0% |
| Kapitał własny | 217,0 tys. zł | 1,0 mln zł +383.8% | 1,5 mln zł +595.6% | 3,2 mln zł +1392.8% | 832,6 tys. zł +283.7% | 2,9 mln zł +1254.8% |
| Marża netto | 6,85% | -4,14% -11.0 pp | 1,95% -4.9 pp | -1,34% -8.2 pp | 4,94% -1.9 pp | 16,41% +9.6 pp |
| ROE | 62,86% | -66,01% -128.9 pp | 18,09% -44.8 pp | -3,35% -66.2 pp | 40,75% -22.1 pp | 25,98% -36.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,76 | 2,39 +63.4 pp | 1,01 -74.4 pp | 5,49 +372.7 pp | 2,21 +45.6 pp | 1,13 -63.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
47 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
47
Firmy w PKD - cały kraj
831
Udział województwa w PKD
5,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 113 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł