SPÓŁKA AKCYJNA
Lizard
Lizard Spółka Akcyjna
SPÓŁKA AKCYJNA
Lizard Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Lizard do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZARDAnalizowana WARSZAWA · Finanse i bankowość | 2,9 mln zł | 1,1 tys. zł | -34,3 tys. zł | 481,7 tys. zł | 227,9 tys. zł | 0,04% | 0,48% | 1,86 | 4 | 2024 | |
BNP PARIBAS LEASING SERVICES WARSZAWA · Finanse i bankowość | 498,3 mln zł | 25,7 mln zł | 420,4 mln zł | 7,3 mld zł | 109,9 mln zł | 5,17% | 23,43% | 0,94 | 6 | 2024 | |
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA WARSZAWA · Finanse i bankowość | 308,4 mln zł | 35,2 mln zł | 246,6 mln zł | 3,7 mld zł | 334,1 mln zł | 11,41% | 10,53% | 0,88 | 5 | 2024 | |
IMPULS-LEASING POLSKA WARSZAWA · Finanse i bankowość | 210,6 mln zł | 3,4 mln zł | 126,0 mln zł | 2,7 mld zł | 64,6 mln zł | 1,62% | 5,28% | 2,33 | 7 | 2025 | |
BNP PARIBAS LEASE GROUP WARSZAWA · Finanse i bankowość | 150,7 mln zł | 19,6 mln zł | 105,8 mln zł | 1,5 mld zł | 36,6 mln zł | 13,02% | 53,58% | 1,04 | 4 | 2024 | |
FLEX LEASING WARSZAWA · Finanse i bankowość | 68,1 mln zł | 185,1 tys. zł | 237,5 tys. zł | 5,8 mln zł | 435,1 tys. zł | 0,27% | 42,54% | 1,08 | 1 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIZARD 2024 | BNP PARIBAS LEASING SERVICES 2024 | STELLANTIS FINANCIAL SERVIC… 2024 | IMPULS-LEASING POLSKA 2025 | BNP PARIBAS LEASE GROUP 2024 | FLEX LEASING 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,9 mln zł | 498,3 mln zł +16850.4% | 308,4 mln zł +10390.4% | 210,6 mln zł +7062.2% | 150,7 mln zł +5024.5% | 68,1 mln zł +2216.1% |
| Zysk netto | 1,1 tys. zł | 25,7 mln zł +2373854.8% | 35,2 mln zł +3244931.8% | 3,4 mln zł +314160.0% | 19,6 mln zł +1809026.1% | 185,1 tys. zł +16963.0% |
| EBITDA | -34,3 tys. zł | 420,4 mln zł +1225930.8% | 246,6 mln zł +719043.8% | 126,0 mln zł +367513.8% | 105,8 mln zł +308689.8% | 237,5 tys. zł +792.3% |
| Zysk operacyjny | -39,4 tys. zł | 420,4 mln zł +1065821.7% | 242,8 mln zł +615613.1% | 123,5 mln zł +313137.2% | 104,1 mln zł +264106.0% | 234,4 tys. zł +694.1% |
| Aktywa | 481,7 tys. zł | 7,3 mld zł +1511537.3% | 3,7 mld zł +764372.5% | 2,7 mld zł +566763.6% | 1,5 mld zł +304686.0% | 5,8 mln zł +1097.5% |
| Kapitał własny | 227,9 tys. zł | 109,9 mln zł +48122.5% | 334,1 mln zł +146510.3% | 64,6 mln zł +28236.2% | 36,6 mln zł +15967.8% | 435,1 tys. zł +90.9% |
| Marża netto | 0,04% | 5,17% +5.1 pp | 11,41% +11.4 pp | 1,62% +1.6 pp | 13,02% +13.0 pp | 0,27% +0.2 pp |
| ROE | 0,48% | 23,43% +23.0 pp | 10,53% +10.1 pp | 5,28% +4.8 pp | 53,58% +53.1 pp | 42,54% +42.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,86 | 0,94 -92.4 pp | 0,88 -98.4 pp | 2,33 +47.1 pp | 1,04 -81.9 pp | 1,08 -77.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
192
Udział województwa w PKD
38,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 219 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
399,8 tys. zł