SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Livello
Livello Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Livello Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Livello do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVELLOAnalizowana DOBRYDZIAŁ · Nieruchomości | 675,0 tys. zł | 4,2 tys. zł | 8,6 tys. zł | 2,9 mln zł | -49,8 tys. zł | 0,62% | -8,41% | 17,44 | 7 | 2024 | |
PTAK RZGÓW · Nieruchomości | 128,6 mln zł | -29,8 mln zł | 21,9 mln zł | 1,0 mld zł | 903,0 mln zł | -23,13% | -3,30% | 1,69 | 6 | 2024 | |
SZANTI ŁÓDŹ · Nieruchomości | 108,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,3 mln zł | 4,4 mln zł | 1,22% | 30,22% | 0,78 | 2 | 2024 | |
DARUMA ŁÓDŹ · Nieruchomości | 86,0 mln zł | -3,1 mln zł | 30,5 mln zł | 399,5 mln zł | 78,4 mln zł | -3,64% | -3,99% | 0,17 | 7 | 2024 | |
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIERADZ · Nieruchomości | 77,2 mln zł | 1,4 mln zł | 777,7 tys. zł | 129,0 mln zł | 81,9 mln zł | 1,79% | 1,69% | 0,96 | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHOJNY ŁÓDŹ · Nieruchomości | 76,7 mln zł | 1,2 mln zł | 481,2 tys. zł | 138,0 mln zł | 90,6 mln zł | 1,61% | 1,36% | 1,87 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIVELLO 2024 | PTAK 2024 | SZANTI 2024 | DARUMA 2024 | SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 675,0 tys. zł | 128,6 mln zł +18958.2% | 108,5 mln zł +15974.5% | 86,0 mln zł +12634.1% | 77,2 mln zł +11340.9% | 76,7 mln zł +11264.5% |
| Zysk netto | 4,2 tys. zł | -29,8 mln zł -709720.6% | 1,3 mln zł +31421.0% | -3,1 mln zł -74671.6% | 1,4 mln zł +32853.0% | 1,2 mln zł +29289.4% |
| EBITDA | 8,6 tys. zł | 21,9 mln zł +255009.8% | 2,5 mln zł +29562.7% | 30,5 mln zł +355633.7% | 777,7 tys. zł +8968.5% | 481,2 tys. zł +5511.3% |
| Zysk operacyjny | 8,6 tys. zł | -20,5 mln zł -239003.1% | 1,9 mln zł +22623.2% | 21,4 mln zł +249379.6% | 376,9 tys. zł +4295.3% | 345,6 tys. zł +3929.9% |
| Aktywa | 2,9 mln zł | 1,0 mld zł +35834.7% | 17,3 mln zł +503.1% | 399,5 mln zł +13856.5% | 129,0 mln zł +4405.4% | 138,0 mln zł +4721.8% |
| Kapitał własny | -49,8 tys. zł | 903,0 mln zł +1812015.2% | 4,4 mln zł +8875.5% | 78,4 mln zł +157370.4% | 81,9 mln zł +164355.1% | 90,6 mln zł +181852.4% |
| Marża netto | 0,62% | -23,13% -23.8 pp | 1,22% +0.6 pp | -3,64% -4.3 pp | 1,79% +1.2 pp | 1,61% +1.0 pp |
| ROE | -8,41% | -3,30% +5.1 pp | 30,22% +38.6 pp | -3,99% +4.4 pp | 1,69% +10.1 pp | 1,36% +9.8 pp |
| Płynność bieżąca | 17,44 | 1,69 -1575.6 pp | 0,78 -1667.0 pp | 0,17 -1727.7 pp | 0,96 -1648.8 pp | 1,87 -1557.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
814 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
814
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
5,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 1339 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
345,3 tys. zł