SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Linomar
Linomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Linomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Linomar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LinomarAnalizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 158,5 tys. zł | 6,3 tys. zł | - | 258,5 tys. zł | 258,5 tys. zł | 3,95% | 2,43% | - | 2 | 2024 | |
ONNINEN TEOLIN · Handel hurtowy | 1,6 mld zł | 43,6 mln zł | 51,3 mln zł | 694,1 mln zł | 416,6 mln zł | 2,72% | 10,47% | 2,24 | 7 | 2024 | |
INSELL ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 537,8 mln zł | 4,1 mln zł | 6,8 mln zł | 306,0 mln zł | 129,3 mln zł | 0,76% | 3,16% | 1,71 | 3 | 2025 | |
JUMI PABIANICE · Handel hurtowy | 169,3 mln zł | 191,6 tys. zł | 5,1 mln zł | 60,6 mln zł | 37,6 mln zł | 0,11% | 0,51% | 2,54 | 4 | 2025 | |
ERGOMAT STAWISZCZE · Handel hurtowy | 158,1 mln zł | 17,4 mln zł | 22,8 mln zł | 110,6 mln zł | 73,4 mln zł | 10,99% | 23,67% | 2,81 | 8 | 2025 | |
IMMERGAS POLSKA ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 156,3 mln zł | 6,5 mln zł | 9,3 mln zł | 97,5 mln zł | 43,7 mln zł | 4,19% | 14,96% | 2,18 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Linomar 2024 | ONNINEN 2024 | INSELL 2025 | JUMI 2025 | ERGOMAT 2025 | IMMERGAS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 158,5 tys. zł | 1,6 mld zł +1011665.6% | 537,8 mln zł +339156.1% | 169,3 mln zł +106665.3% | 158,1 mln zł +99649.4% | 156,3 mln zł +98468.9% |
| Zysk netto | 6,3 tys. zł | 43,6 mln zł +695508.7% | 4,1 mln zł +65012.5% | 191,6 tys. zł +2957.2% | 17,4 mln zł +277116.1% | 6,5 mln zł +104298.2% |
| EBITDA | - | 51,3 mln zł | 6,8 mln zł | 5,1 mln zł | 22,8 mln zł | 9,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 6,9 tys. zł | 40,9 mln zł +592940.3% | 4,1 mln zł +59253.1% | 3,4 mln zł +49656.4% | 21,0 mln zł +305109.4% | 7,8 mln zł +112517.7% |
| Aktywa | 258,5 tys. zł | 694,1 mln zł +268404.2% | 306,0 mln zł +118259.5% | 60,6 mln zł +23358.9% | 110,6 mln zł +42671.3% | 97,5 mln zł +37630.4% |
| Kapitał własny | 258,5 tys. zł | 416,6 mln zł +161054.5% | 129,3 mln zł +49932.0% | 37,6 mln zł +14445.2% | 73,4 mln zł +28306.8% | 43,7 mln zł +16822.0% |
| Marża netto | 3,95% | 2,72% -1.2 pp | 0,76% -3.2 pp | 0,11% -3.8 pp | 10,99% +7.0 pp | 4,19% +0.2 pp |
| ROE | 2,43% | 10,47% +8.0 pp | 3,16% +0.7 pp | 0,51% -1.9 pp | 23,67% +21.2 pp | 14,96% +12.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,24 | 1,71 | 2,54 | 2,81 | 2,18 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
309 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
309
Firmy w PKD - cały kraj
6571
Udział województwa w PKD
4,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 901 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł