SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Linkowski
Linkowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Linkowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Linkowski do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.53.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LinkowskiAnalizowana SKĘPE · Edukacja | 1,0 mln zł | 110,9 tys. zł | - | 229,1 tys. zł | 111,0 tys. zł | 10,82% | 99,85% | 1,94 | 6 | 2024 | |
ADRIANA - AVIATION WATOROWO · Edukacja | 17,1 mln zł | 2,8 mln zł | - | 16,7 mln zł | 15,7 mln zł | 16,59% | 18,02% | 6,65 | 7 | 2024 | |
AUTOM SZKOLENIA ZAWODOWE WIENIEC · Edukacja | 1,0 mln zł | 8,0 tys. zł | 17,7 tys. zł | 112,4 tys. zł | 74,0 tys. zł | 0,77% | 10,79% | 2,93 | 5 | 2024 | |
INSTRUKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… BYDGOSZCZ · Edukacja | 393,4 tys. zł | -23,4 tys. zł | 27,1 tys. zł | 177,6 tys. zł | -59,8 tys. zł | -5,95% | 39,14% | 0,64 | 4 | 2024 | |
SKYTREKKING BYDGOSZCZ · Edukacja | 301,1 tys. zł | -23,3 tys. zł | 7,9 tys. zł | 175,9 tys. zł | 161,5 tys. zł | -7,75% | -14,45% | 10,20 | 8 | 2025 | |
KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘB… WŁOCŁAWEK · Edukacja | 132,1 tys. zł | 46,0 tys. zł | - | 154,8 tys. zł | 151,4 tys. zł | 34,82% | 30,39% | - | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Linkowski 2024 | ADRIANA - AVIATION 2024 | AUTOM SZKOLENIA ZAWODOWE 2024 | INSTRUKTOR SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | SKYTREKKING 2025 | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 17,1 mln zł +1568.4% | 1,0 mln zł +1.4% | 393,4 tys. zł -61.6% | 301,1 tys. zł -70.6% | 132,1 tys. zł -87.1% |
| Zysk netto | 110,9 tys. zł | 2,8 mln zł +2457.8% | 8,0 tys. zł -92.8% | -23,4 tys. zł -121.1% | -23,3 tys. zł -121.0% | 46,0 tys. zł -58.5% |
| EBITDA | - | - | 17,7 tys. zł | 27,1 tys. zł | 7,9 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 124,1 tys. zł | 3,6 mln zł +2790.9% | 12,0 tys. zł -90.3% | -12,0 tys. zł -109.7% | 63,73 zł -99.9% | - |
| Aktywa | 229,1 tys. zł | 16,7 mln zł +7177.4% | 112,4 tys. zł -51.0% | 177,6 tys. zł -22.5% | 175,9 tys. zł -23.2% | 154,8 tys. zł -32.4% |
| Kapitał własny | 111,0 tys. zł | 15,7 mln zł +14070.1% | 74,0 tys. zł -33.4% | -59,8 tys. zł -153.9% | 161,5 tys. zł +45.5% | 151,4 tys. zł +36.3% |
| Marża netto | 10,82% | 16,59% +5.8 pp | 0,77% -10.1 pp | -5,95% -16.8 pp | -7,75% -18.6 pp | 34,82% +24.0 pp |
| ROE | 99,85% | 18,02% -81.8 pp | 10,79% -89.1 pp | 39,14% -60.7 pp | -14,45% -114.3 pp | 30,39% -69.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,94 | 6,65 +470.5 pp | 2,93 +98.8 pp | 0,64 -130.4 pp | 10,20 +826.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.53.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.53.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
7 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
7
Firmy w PKD - cały kraj
239
Udział województwa w PKD
2,93%
Pozycja przychodowa
7 / 7
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
196,3 tys. zł