SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Limeks
Limeks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Limeks do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMEKSAnalizowana ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 0 zł | -467 zł | - | 63,5 tys. zł | 54,7 tys. zł | - | -0,85% | - | 6 | 2023 | |
OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 294,4 mln zł | 1,8 mln zł | 4,4 mln zł | 82,3 mln zł | 9,4 mln zł | 0,60% | 18,84% | 0,95 | 7 | 2024 | |
MELISSA ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 274,2 mln zł | -893,1 tys. zł | 2,4 mln zł | 73,8 mln zł | -15,5 mln zł | -0,33% | 5,75% | 0,79 | 5 | 2024 | |
STEFAŃCZYK ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 236,4 mln zł | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł | 51,5 mln zł | 15,7 mln zł | 2,51% | 37,90% | 1,39 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUT… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 210,2 mln zł | 18,1 mln zł | 5,4 mln zł | 95,9 mln zł | 50,5 mln zł | 8,62% | 35,85% | 2,01 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE APEXIM ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 142,8 mln zł | 19,2 mln zł | 4,1 mln zł | 134,9 mln zł | 105,0 mln zł | 13,43% | 18,27% | 3,22 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIMEKS 2023 | OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | MELISSA 2024 | STEFAŃCZYK 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZEN… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTY… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 294,4 mln zł | 274,2 mln zł | 236,4 mln zł | 210,2 mln zł | 142,8 mln zł |
| Zysk netto | -467 zł | 1,8 mln zł +378832.7% | -893,1 tys. zł -191142.5% | 5,9 mln zł +1270756.2% | 18,1 mln zł +3878870.3% | 19,2 mln zł +4106369.1% |
| EBITDA | - | 4,4 mln zł | 2,4 mln zł | 6,3 mln zł | 5,4 mln zł | 4,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,0 mln zł | 1,4 mln zł | 5,8 mln zł | 4,8 mln zł | 3,5 mln zł |
| Aktywa | 63,5 tys. zł | 82,3 mln zł +129419.3% | 73,8 mln zł +116149.5% | 51,5 mln zł +81019.6% | 95,9 mln zł +150863.1% | 134,9 mln zł +212289.5% |
| Kapitał własny | 54,7 tys. zł | 9,4 mln zł +17067.6% | -15,5 mln zł -28526.3% | 15,7 mln zł +28531.7% | 50,5 mln zł +92291.5% | 105,0 mln zł +191852.3% |
| Marża netto | - | 0,60% | -0,33% | 2,51% | 8,62% | 13,43% |
| ROE | -0,85% | 18,84% +19.7 pp | 5,75% +6.6 pp | 37,90% +38.8 pp | 35,85% +36.7 pp | 18,27% +19.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,95 | 0,79 | 1,39 | 2,01 | 3,22 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
254 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
254
Firmy w PKD - cały kraj
1813
Udział województwa w PKD
14,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 1401 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Limeks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością