SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LIKE Vision
LIKE Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LIKE Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy LIKE Vision do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIKE VISIONAnalizowana WROCŁAW · Film i muzyka | 300 zł | -40,4 tys. zł | 11,9 tys. zł | 194,2 tys. zł | 181,5 tys. zł | -13 478,45% | -22,28% | 15,31 | 7 | 2025 | |
ATM GRUPA BIELANY WROCŁAWSKIE · Film i muzyka | 322,9 mln zł | 37,2 mln zł | 102,8 mln zł | 444,0 mln zł | 332,0 mln zł | - | - | - | 26 | 2025 | |
POLOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… WROCŁAW · Film i muzyka | 76,2 mln zł | 20,8 mln zł | 26,2 mln zł | 26,2 mln zł | 20,9 mln zł | 27,32% | 99,40% | 4,09 | 6 | 2024 | |
ANGER MODELS KOMOROWICE · Film i muzyka | 67,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,7 mln zł | 116,2 mln zł | 64,2 mln zł | 3,93% | 4,10% | 1,25 | 5 | 2024 | |
MEDIABRIGADE WROCŁAW · Film i muzyka | 5,4 mln zł | 762,0 tys. zł | 837,8 tys. zł | 2,9 mln zł | 1,2 mln zł | 14,05% | 61,56% | 1,88 | 3 | 2025 | |
PRZESTER TV WROCŁAW · Film i muzyka | 4,5 mln zł | 114,9 tys. zł | 137,1 tys. zł | 455,5 tys. zł | 239,2 tys. zł | 2,55% | 48,04% | 1,95 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIKE VISION 2025 | ATM GRUPA 2025 | POLOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | ANGER MODELS 2024 | MEDIABRIGADE 2025 | PRZESTER TV 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 300 zł | 322,9 mln zł +107620233.3% | 76,2 mln zł +25389523.2% | 67,0 mln zł +22346259.0% | 5,4 mln zł +1807296.2% | 4,5 mln zł +1500498.8% |
| Zysk netto | -40,4 tys. zł | 37,2 mln zł +91989.9% | 20,8 mln zł +51555.6% | 2,6 mln zł +6612.2% | 762,0 tys. zł +1984.5% | 114,9 tys. zł +384.2% |
| EBITDA | 11,9 tys. zł | 102,8 mln zł +866478.8% | 26,2 mln zł +220477.2% | 12,7 mln zł +106802.8% | 837,8 tys. zł +6962.9% | 137,1 tys. zł +1055.9% |
| Zysk operacyjny | 11,9 tys. zł | 47,7 mln zł +401762.7% | 24,9 mln zł +209858.8% | 4,7 mln zł +39716.4% | 837,8 tys. zł +6962.9% | 129,1 tys. zł +988.4% |
| Aktywa | 194,2 tys. zł | 444,0 mln zł +228541.1% | 26,2 mln zł +13392.2% | 116,2 mln zł +59742.5% | 2,9 mln zł +1377.7% | 455,5 tys. zł +134.6% |
| Kapitał własny | 181,5 tys. zł | 332,0 mln zł +182807.4% | 20,9 mln zł +11431.9% | 64,2 mln zł +35294.8% | 1,2 mln zł +582.0% | 239,2 tys. zł +31.8% |
| Marża netto | -13 478,45% | - | 27,32% +13505.8 pp | 3,93% +13482.4 pp | 14,05% +13492.5 pp | 2,55% +13481.0 pp |
| ROE | -22,28% | - | 99,40% +121.7 pp | 4,10% +26.4 pp | 61,56% +83.8 pp | 48,04% +70.3 pp |
| Płynność bieżąca | 15,31 | - | 4,09 -1121.6 pp | 1,25 -1405.3 pp | 1,88 -1342.3 pp | 1,95 -1335.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
80 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
80
Firmy w PKD - cały kraj
1486
Udział województwa w PKD
5,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 243 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
129,9 tys. zł