SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Liderpool
Liderpool Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Liderpool Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Liderpool do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERPOOLAnalizowana WITKOWO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 27,9 mln zł | 568,0 tys. zł | 976,8 tys. zł | 2,6 mln zł | 890,0 tys. zł | 2,03% | 63,82% | 1,38 | 2 | 2023 | |
DECEUNINCK POLAND JASIN · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 396,2 mln zł | -3,6 mln zł | 19,2 mln zł | 236,7 mln zł | 81,0 mln zł | -0,90% | -4,39% | 1,16 | 5 | 2022 | |
JAEGER POLSKA PIŁA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 97,5 mln zł | 14,0 mln zł | - | 90,4 mln zł | 69,3 mln zł | 14,36% | 20,23% | 3,12 | 2 | 2024 | |
UNITEC POLSKA LESZNO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 82,3 mln zł | 5,1 mln zł | 7,3 mln zł | 41,3 mln zł | 22,3 mln zł | 6,22% | 22,91% | 1,54 | 7 | 2024 | |
FENETRA LEWKOWIEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 49,5 mln zł | 1,2 mln zł | 1,7 mln zł | 14,4 mln zł | 9,7 mln zł | 2,37% | 12,11% | 2,29 | 5 | 2024 | |
GRILTEX POLSKA ZŁOTKOWO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 40,7 mln zł | 1,1 mln zł | 3,4 mln zł | 26,0 mln zł | 9,5 mln zł | 2,63% | 11,31% | 1,35 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIDERPOOL 2023 | DECEUNINCK POLAND 2022 | JAEGER POLSKA 2024 | UNITEC POLSKA 2024 | FENETRA 2024 | GRILTEX POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,9 mln zł | 396,2 mln zł +1318.8% | 97,5 mln zł +249.3% | 82,3 mln zł +194.8% | 49,5 mln zł +77.2% | 40,7 mln zł +45.8% |
| Zysk netto | 568,0 tys. zł | -3,6 mln zł -725.7% | 14,0 mln zł +2366.2% | 5,1 mln zł +801.0% | 1,2 mln zł +106.2% | 1,1 mln zł +88.2% |
| EBITDA | 976,8 tys. zł | 19,2 mln zł +1868.2% | - | 7,3 mln zł +643.8% | 1,7 mln zł +79.1% | 3,4 mln zł +245.6% |
| Zysk operacyjny | 929,2 tys. zł | 7,7 mln zł +731.9% | 17,1 mln zł +1735.8% | 5,6 mln zł +506.4% | 1,6 mln zł +67.2% | 1,6 mln zł +76.0% |
| Aktywa | 2,6 mln zł | 236,7 mln zł +8949.1% | 90,4 mln zł +3357.5% | 41,3 mln zł +1477.5% | 14,4 mln zł +452.0% | 26,0 mln zł +893.5% |
| Kapitał własny | 890,0 tys. zł | 81,0 mln zł +9005.6% | 69,3 mln zł +7681.4% | 22,3 mln zł +2409.7% | 9,7 mln zł +986.1% | 9,5 mln zł +962.0% |
| Marża netto | 2,03% | -0,90% -2.9 pp | 14,36% +12.3 pp | 6,22% +4.2 pp | 2,37% +0.3 pp | 2,63% +0.6 pp |
| ROE | 63,82% | -4,39% -68.2 pp | 20,23% -43.6 pp | 22,91% -40.9 pp | 12,11% -51.7 pp | 11,31% -52.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,38 | 1,16 -21.3 pp | 3,12 +174.6 pp | 1,54 +16.6 pp | 2,29 +91.7 pp | 1,35 -3.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.23.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.23.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
673
Udział województwa w PKD
13,08%
Pozycja przychodowa
55 / 88
Średni przychód PKD (region)
34,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,7 mln zł