SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra GP
Libra GP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra GP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Libra GP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRA GPAnalizowana ZIELONKA · Prawo i księgowość | 1,2 mln zł | 83,4 tys. zł | - | 731,9 tys. zł | 367,1 tys. zł | 6,77% | 22,73% | 2,01 | 6 | 2023 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LIBRA GP 2023 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 1,5 mld zł +118380.4% | 422,0 mln zł +34129.3% | 404,7 mln zł +32722.4% | 282,4 mln zł +22800.7% | 275,5 mln zł +22246.7% |
| Zysk netto | 83,4 tys. zł | 23,8 mln zł +28433.2% | 15,9 mln zł +18952.3% | 21,0 mln zł +25040.2% | 17,9 mln zł +21388.9% | 45,3 mln zł +54216.3% |
| EBITDA | - | - | 24,8 mln zł | 29,5 mln zł | 20,1 mln zł | 52,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | 93,2 tys. zł | 20,4 mln zł +21811.9% | 22,8 mln zł +24329.9% | 26,8 mln zł +28632.8% | 22,5 mln zł +24050.1% | 52,8 mln zł +56604.9% |
| Aktywa | 731,9 tys. zł | 1,0 mld zł +136657.4% | 172,2 mln zł +23422.1% | 188,0 mln zł +25584.9% | 136,2 mln zł +18503.9% | 93,9 mln zł +12735.7% |
| Kapitał własny | 367,1 tys. zł | 744,0 mln zł +202556.2% | 19,8 mln zł +5293.2% | 22,8 mln zł +6101.8% | 68,3 mln zł +18506.1% | 24,7 mln zł +6629.8% |
| Marża netto | 6,77% | 1,63% -5.1 pp | 3,77% -3.0 pp | 5,18% -1.6 pp | 6,35% -0.4 pp | 16,45% +9.7 pp |
| ROE | 22,73% | 3,20% -19.5 pp | 80,29% +57.6 pp | 92,13% +69.4 pp | 26,25% +3.5 pp | 183,44% +160.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,01 | 2,56 +55.8 pp | 1,77 -24.1 pp | 1,52 -48.9 pp | 3,45 +143.9 pp | 0,90 -110.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
1764 / 2544
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł