SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra Developer
Libra Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Libra Developer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libra DeveloperAnalizowana POZNAŃ · Nieruchomości | 375,4 tys. zł | -93,4 tys. zł | - | 3,1 mln zł | 2,5 mln zł | -24,88% | -3,79% | 15,42 | 6 | 2024 | |
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX POZNAŃ · Nieruchomości | 1,7 mld zł | 37,1 mln zł | 96,0 mln zł | 1,5 mld zł | 526,3 mln zł | - | - | - | 21 | 2024 | |
JM NIERUCHOMOŚCI KOSTRZYN · Nieruchomości | 576,8 mln zł | 290,3 mln zł | 515,4 mln zł | 4,0 mld zł | 2,9 mld zł | 50,33% | 10,01% | 0,00 | 7 | 2025 | |
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH POZNAŃ · Nieruchomości | 209,9 mln zł | 872,0 tys. zł | 22,9 mln zł | 862,1 mln zł | 234,9 mln zł | 0,42% | 0,37% | 4,63 | 6 | 2025 | |
ME LOGISTIC ZŁOTÓW · Nieruchomości | 208,0 mln zł | 8,2 mln zł | 50,7 mln zł | 315,8 mln zł | 8,6 mln zł | 3,94% | 95,62% | 1,43 | 7 | 2025 | |
CLIP LOGISTYKA JASIN · Nieruchomości | 182,6 mln zł | 8,2 mln zł | 11,9 mln zł | 1,2 mld zł | 351,3 mln zł | 4,48% | 2,33% | 0,45 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Libra Developer 2024 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWL… 2024 | JM NIERUCHOMOŚCI 2025 | ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW… 2025 | ME LOGISTIC 2025 | CLIP LOGISTYKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 375,4 tys. zł | 1,7 mld zł +460308.3% | 576,8 mln zł +153559.1% | 209,9 mln zł +55822.4% | 208,0 mln zł +55326.5% | 182,6 mln zł +48548.2% |
| Zysk netto | -93,4 tys. zł | 37,1 mln zł +39808.7% | 290,3 mln zł +310885.2% | 872,0 tys. zł +1033.7% | 8,2 mln zł +8871.0% | 8,2 mln zł +8865.7% |
| EBITDA | - | 96,0 mln zł | 515,4 mln zł | 22,9 mln zł | 50,7 mln zł | 11,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | -78,8 tys. zł | 65,1 mln zł +82659.0% | 429,5 mln zł +544989.2% | 6,8 mln zł +8664.8% | 28,3 mln zł +36043.2% | 48,5 mln zł +61572.1% |
| Aktywa | 3,1 mln zł | 1,5 mld zł +46330.2% | 4,0 mld zł +126155.0% | 862,1 mln zł +27406.5% | 315,8 mln zł +9976.7% | 1,2 mld zł +38458.7% |
| Kapitał własny | 2,5 mln zł | 526,3 mln zł +21268.9% | 2,9 mld zł +117677.9% | 234,9 mln zł +9437.9% | 8,6 mln zł +247.8% | 351,3 mln zł +14163.0% |
| Marża netto | -24,88% | - | 50,33% +75.2 pp | 0,42% +25.3 pp | 3,94% +28.8 pp | 4,48% +29.4 pp |
| ROE | -3,79% | - | 10,01% +13.8 pp | 0,37% +4.2 pp | 95,62% +99.4 pp | 2,33% +6.1 pp |
| Płynność bieżąca | 15,42 | - | 0,00 -1541.5 pp | 4,63 -1079.1 pp | 1,43 -1398.9 pp | 0,45 -1496.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1642 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1642
Firmy w PKD - cały kraj
15889
Udział województwa w PKD
10,33%
Pozycja przychodowa
Ranga 3314 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
338,4 tys. zł