SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra
Libra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Libra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Libra do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LibraAnalizowana SZCZECIN · Handel detaliczny | 10,4 mln zł | -228,2 tys. zł | -92,5 tys. zł | 2,5 mln zł | -523,4 tys. zł | -2,20% | 43,60% | 1,32 | 7 | 2024 | |
OPTIMUM ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCI… RESKO · Handel detaliczny | 347,1 mln zł | 20,7 mln zł | 22,8 mln zł | 84,5 mln zł | 38,1 mln zł | 5,95% | 54,23% | 1,33 | 7 | 2024 | |
MK KRZYSZTOF PLUCIŃSKI SZCZECIN · Handel detaliczny | 74,5 mln zł | 1,7 mln zł | 2,6 mln zł | 16,3 mln zł | 6,9 mln zł | 2,35% | 25,35% | 2,01 | 7 | 2024 | |
PHARMACOPOLA TRYBUCHOWSCY RESKO · Handel detaliczny | 62,2 mln zł | 2,9 mln zł | 4,1 mln zł | 14,2 mln zł | 5,0 mln zł | 4,65% | 58,07% | 1,23 | 7 | 2025 | |
APTEKA CENTRUM SMUGOWSKA JANOWSKA HORBA POŁCZYN-ZDRÓJ · Handel detaliczny | 57,0 mln zł | -3,9 mln zł | -2,4 mln zł | 19,8 mln zł | -13,3 mln zł | -6,92% | 29,64% | 0,87 | 7 | 2024 | |
APTEOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… BEZRZECZE · Handel detaliczny | 45,5 mln zł | 2,4 mln zł | 3,1 mln zł | 9,3 mln zł | 5,1 mln zł | 5,26% | 46,84% | 2,24 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Libra 2024 | OPTIMUM ANNA ZŁOTNICKA-PLUC… 2024 | MK KRZYSZTOF PLUCIŃSKI 2024 | PHARMACOPOLA TRYBUCHOWSCY 2025 | APTEKA CENTRUM SMUGOWSKA JA… 2024 | APTEOPHARM SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,4 mln zł | 347,1 mln zł +3244.6% | 74,5 mln zł +618.1% | 62,2 mln zł +499.7% | 57,0 mln zł +448.9% | 45,5 mln zł +338.9% |
| Zysk netto | -228,2 tys. zł | 20,7 mln zł +9156.1% | 1,7 mln zł +866.8% | 2,9 mln zł +1369.2% | -3,9 mln zł -1626.9% | 2,4 mln zł +1149.4% |
| EBITDA | -92,5 tys. zł | 22,8 mln zł +24764.1% | 2,6 mln zł +2859.7% | 4,1 mln zł +4554.9% | -2,4 mln zł -2527.3% | 3,1 mln zł +3452.6% |
| Zysk operacyjny | -124,3 tys. zł | 20,6 mln zł +16675.0% | 2,4 mln zł +1991.1% | 3,8 mln zł +3140.6% | -2,6 mln zł -2001.2% | 2,9 mln zł +2440.5% |
| Aktywa | 2,5 mln zł | 84,5 mln zł +3229.5% | 16,3 mln zł +541.6% | 14,2 mln zł +458.4% | 19,8 mln zł +681.6% | 9,3 mln zł +267.9% |
| Kapitał własny | -523,4 tys. zł | 38,1 mln zł +7380.8% | 6,9 mln zł +1419.1% | 5,0 mln zł +1053.0% | -13,3 mln zł -2440.4% | 5,1 mln zł +1076.8% |
| Marża netto | -2,20% | 5,95% +8.2 pp | 2,35% +4.5 pp | 4,65% +6.9 pp | -6,92% -4.7 pp | 5,26% +7.5 pp |
| ROE | 43,60% | 54,23% +10.6 pp | 25,35% -18.3 pp | 58,07% +14.5 pp | 29,64% -14.0 pp | 46,84% +3.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,32 | 1,33 +1.5 pp | 2,01 +69.3 pp | 1,23 -9.0 pp | 0,87 -44.4 pp | 2,24 +92.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
75 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
75
Firmy w PKD - cały kraj
1692
Udział województwa w PKD
4,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 96 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł