SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Levitated
Levitated Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Levitated Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Levitated do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LevitatedAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 2,3 mln zł | -561,8 tys. zł | -570,9 tys. zł | 269,4 tys. zł | 126,8 tys. zł | -24,96% | -442,90% | 1,89 | 5 | 2024 | |
GLOBALLOGIC POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 716,0 mln zł | 80,7 mln zł | 80,9 mln zł | 553,1 mln zł | 431,6 mln zł | 11,28% | 18,71% | 4,76 | 6 | 2025 | |
SOFTSERVE POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 513,7 mln zł | 48,0 mln zł | 35,4 mln zł | 254,7 mln zł | 194,2 mln zł | 9,35% | 24,73% | 4,94 | 7 | 2025 | |
DIGITAL CODES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 445,9 mln zł | 6,4 mln zł | 10,6 mln zł | 53,6 mln zł | 23,2 mln zł | 1,44% | 27,74% | 1,76 | 8 | 2025 | |
LEVERX POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 350,6 mln zł | 3,9 mln zł | 4,2 mln zł | 62,5 mln zł | 3,9 mln zł | 1,12% | 101,24% | 1,08 | 5 | 2025 | |
BPX WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 197,4 mln zł | 21,7 mln zł | 25,4 mln zł | 136,2 mln zł | 80,0 mln zł | 11,01% | 27,15% | 2,27 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Levitated 2024 | GLOBALLOGIC POLAND 2025 | SOFTSERVE POLAND 2025 | DIGITAL CODES 2025 | LEVERX POLAND 2025 | BPX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 716,0 mln zł +31707.1% | 513,7 mln zł +22719.3% | 445,9 mln zł +19706.9% | 350,6 mln zł +15474.0% | 197,4 mln zł +8666.7% |
| Zysk netto | -561,8 tys. zł | 80,7 mln zł +14470.9% | 48,0 mln zł +8647.1% | 6,4 mln zł +1244.4% | 3,9 mln zł +801.0% | 21,7 mln zł +3968.2% |
| EBITDA | -570,9 tys. zł | 80,9 mln zł +14274.7% | 35,4 mln zł +6300.0% | 10,6 mln zł +1956.6% | 4,2 mln zł +842.8% | 25,4 mln zł +4553.4% |
| Zysk operacyjny | -570,9 tys. zł | 64,8 mln zł +11457.5% | 43,6 mln zł +7731.9% | 10,6 mln zł +1951.1% | 4,2 mln zł +836.8% | 24,0 mln zł +4308.7% |
| Aktywa | 269,4 tys. zł | 553,1 mln zł +205166.7% | 254,7 mln zł +94409.7% | 53,6 mln zł +19807.3% | 62,5 mln zł +23096.4% | 136,2 mln zł +50437.7% |
| Kapitał własny | 126,8 tys. zł | 431,6 mln zł +340158.1% | 194,2 mln zł +152974.8% | 23,2 mln zł +18174.1% | 3,9 mln zł +2966.8% | 80,0 mln zł +63005.1% |
| Marża netto | -24,96% | 11,28% +36.2 pp | 9,35% +34.3 pp | 1,44% +26.4 pp | 1,12% +26.1 pp | 11,01% +36.0 pp |
| ROE | -442,90% | 18,71% +461.6 pp | 24,73% +467.6 pp | 27,74% +470.6 pp | 101,24% +544.1 pp | 27,15% +470.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,89 | 4,76 +287.2 pp | 4,94 +304.7 pp | 1,76 -12.9 pp | 1,08 -81.2 pp | 2,27 +37.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1275 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1275
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
10,44%
Pozycja przychodowa
1075 / 1275
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
339,5 tys. zł