SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Letsjoin.cloud
Letsjoin.cloud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Letsjoin.cloud do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETSJOIN.CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP…Analizowana PIASECZNO · Edukacja | 274,9 tys. zł | 14,8 tys. zł | - | 167,6 tys. zł | 155,2 tys. zł | 5,39% | 9,55% | - | 3 | 2024 | |
TRAFFIC MASTER WARSZAWA · Edukacja | 1,3 mld zł | -99,7 mln zł | 271,7 mln zł | 10,0 mld zł | 4,5 mld zł | -7,95% | -2,20% | 0,72 | 1 | 2023 | |
NEOAKADEMIA WARSZAWA · Edukacja | 147,0 mln zł | 7,9 mln zł | 12,4 mln zł | 135,1 mln zł | 37,4 mln zł | 5,39% | 21,18% | 1,48 | 6 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Edukacja | 35,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,7 mln zł | 3,6 mln zł | 9,83% | 98,60% | 3,09 | 7 | 2025 | |
ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZIEC WARSZAWA · Edukacja | 34,1 mln zł | 11,7 mln zł | 14,6 mln zł | 17,6 mln zł | 9,2 mln zł | 34,21% | 127,52% | 57,78 | 4 | 2024 | |
INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Edukacja | 32,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,4 mln zł | 5,7 mln zł | 5,48% | 31,70% | 2,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LETSJOIN.CLOUD SPÓŁKA Z OGR… 2024 | TRAFFIC MASTER 2023 | NEOAKADEMIA 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZI… 2024 | INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 274,9 tys. zł | 1,3 mld zł +455911.5% | 147,0 mln zł +53394.4% | 35,8 mln zł +12909.0% | 34,1 mln zł +12314.0% | 32,9 mln zł +11854.6% |
| Zysk netto | 14,8 tys. zł | -99,7 mln zł -672899.3% | 7,9 mln zł +53401.0% | 3,5 mln zł +23619.9% | 11,7 mln zł +78693.2% | 1,8 mln zł +12048.3% |
| EBITDA | - | 271,7 mln zł | 12,4 mln zł | 4,7 mln zł | 14,6 mln zł | 2,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -53,7 mln zł | 11,5 mln zł | 4,3 mln zł | 14,6 mln zł | 2,8 mln zł |
| Aktywa | 167,6 tys. zł | 10,0 mld zł +5987477.2% | 135,1 mln zł +80504.2% | 9,7 mln zł +5675.3% | 17,6 mln zł +10418.8% | 24,4 mln zł +14441.6% |
| Kapitał własny | 155,2 tys. zł | 4,5 mld zł +2913669.3% | 37,4 mln zł +24017.3% | 3,6 mln zł +2196.9% | 9,2 mln zł +5799.5% | 5,7 mln zł +3558.4% |
| Marża netto | 5,39% | -7,95% -13.3 pp | 5,39% +0.0 pp | 9,83% +4.4 pp | 34,21% +28.8 pp | 5,48% +0.1 pp |
| ROE | 9,55% | -2,20% -11.8 pp | 21,18% +11.6 pp | 98,60% +89.0 pp | 127,52% +118.0 pp | 31,70% +22.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,72 | 1,48 | 3,09 | 57,78 | 2,58 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1146 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1146
Firmy w PKD - cały kraj
4244
Udział województwa w PKD
27,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 1647 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
181,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Letsjoin.cloud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji