
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEON
LEON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy LEON do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONAnalizowana RYBNIK · Telekomunikacja | 20,2 mln zł | 1,4 mln zł | 2,7 mln zł | 11,0 mln zł | 8,9 mln zł | 7,07% | 16,00% | 2,53 | 8 | 2025 | |
SGT KATOWICE · Telekomunikacja | 104,0 mln zł | 29,3 mln zł | 39,2 mln zł | 59,5 mln zł | 44,5 mln zł | 28,17% | 65,77% | 4,00 | 6 | 2025 | |
G-NET KNURÓW · Telekomunikacja | 43,7 mln zł | 7,7 mln zł | 14,3 mln zł | 72,4 mln zł | 43,5 mln zł | 17,63% | 17,70% | 1,02 | 3 | 2025 | |
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA GLIWICE · Telekomunikacja | 30,3 mln zł | 796,4 tys. zł | 7,9 mln zł | 54,1 mln zł | 39,9 mln zł | 2,63% | 2,00% | 9,82 | 8 | 2025 | |
SYRION ŻORY · Telekomunikacja | 25,0 mln zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 8,8 mln zł | 1,1 mln zł | 4,71% | 110,53% | 0,39 | 7 | 2024 | |
LEON TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… RYBNIK · Telekomunikacja | 22,0 mln zł | 2,7 mln zł | 3,3 mln zł | 3,8 mln zł | 2,7 mln zł | 12,34% | 99,47% | 3,31 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LEON 2025 | SGT 2025 | G-NET 2025 | ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA 2025 | SYRION 2024 | LEON TELEKOM SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20,2 mln zł | 104,0 mln zł +414.6% | 43,7 mln zł +116.2% | 30,3 mln zł +50.0% | 25,0 mln zł +23.8% | 22,0 mln zł +8.8% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 29,3 mln zł +1949.4% | 7,7 mln zł +438.7% | 796,4 tys. zł -44.3% | 1,2 mln zł -17.6% | 2,7 mln zł +89.7% |
| EBITDA | 2,7 mln zł | 39,2 mln zł +1347.9% | 14,3 mln zł +428.7% | 7,9 mln zł +192.0% | 2,5 mln zł -8.1% | 3,3 mln zł +23.3% |
| Zysk operacyjny | 1,5 mln zł | 34,0 mln zł +2214.2% | 7,2 mln zł +388.9% | 364,0 tys. zł -75.2% | 1,1 mln zł -28.0% | 3,3 mln zł +125.9% |
| Aktywa | 11,0 mln zł | 59,5 mln zł +442.1% | 72,4 mln zł +559.6% | 54,1 mln zł +393.0% | 8,8 mln zł -19.6% | 3,8 mln zł -65.4% |
| Kapitał własny | 8,9 mln zł | 44,5 mln zł +398.6% | 43,5 mln zł +386.9% | 39,9 mln zł +346.7% | 1,1 mln zł -88.1% | 2,7 mln zł -69.5% |
| Marża netto | 7,07% | 28,17% +21.1 pp | 17,63% +10.6 pp | 2,63% -4.4 pp | 4,71% -2.4 pp | 12,34% +5.3 pp |
| ROE | 16,00% | 65,77% +49.8 pp | 17,70% +1.7 pp | 2,00% -14.0 pp | 110,53% +94.5 pp | 99,47% +83.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,53 | 4,00 +147.0 pp | 1,02 -150.6 pp | 9,82 +728.8 pp | 0,39 -214.3 pp | 3,31 +78.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
114 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
114
Firmy w PKD - cały kraj
831
Udział województwa w PKD
13,72%
Pozycja przychodowa
12 / 114
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
912,9 tys. zł