SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Legar
Legar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Legar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGARAnalizowana WAŁBRZYCH · Budownictwo budynków | 443,52 zł | -148,2 tys. zł | - | 3,9 mln zł | 187,2 tys. zł | -33 422,28% | -79,21% | 0,48 | 6 | 2024 | |
INPLAG WROCŁAW · Budownictwo budynków | 449,3 mln zł | 9,4 mln zł | 12,5 mln zł | 212,3 mln zł | 53,1 mln zł | 2,09% | 17,69% | 2,24 | 7 | 2024 | |
HOSSANOVA 2 WROCŁAW · Budownictwo budynków | 143,2 mln zł | 40,7 mln zł | - | 23,3 mln zł | 20,8 mln zł | 28,40% | 195,88% | 17,27 | 6 | 2024 | |
SUNFARMING POLSKA INSTALLATION WROCŁAW · Budownictwo budynków | 127,5 mln zł | -2,3 mln zł | -2,8 mln zł | 322,0 mln zł | -21,7 mln zł | -1,81% | 10,61% | 0,12 | 4 | 2023 | |
OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WROCŁAW · Budownictwo budynków | 94,4 mln zł | 24,9 mln zł | - | 171,8 mln zł | 63,7 mln zł | 26,38% | 39,08% | 2,94 | 3 | 2024 | |
SPS BUDOWNICTWO WROCŁAW · Budownictwo budynków | 94,3 mln zł | 3,0 mln zł | 3,6 mln zł | 26,0 mln zł | 14,1 mln zł | 3,19% | 21,28% | 2,16 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LEGAR 2024 | INPLAG 2024 | HOSSANOVA 2 2024 | SUNFARMING POLSKA INSTALLAT… 2023 | OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | SPS BUDOWNICTWO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 443,52 zł | 449,3 mln zł +101300432.0% | 143,2 mln zł +32275982.6% | 127,5 mln zł +28752625.1% | 94,4 mln zł +21277588.0% | 94,3 mln zł +21250863.4% |
| Zysk netto | -148,2 tys. zł | 9,4 mln zł +6434.4% | 40,7 mln zł +27526.2% | -2,3 mln zł -1453.7% | 24,9 mln zł +16891.8% | 3,0 mln zł +2125.4% |
| EBITDA | - | 12,5 mln zł | - | -2,8 mln zł | - | 3,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | -35,8 tys. zł | 10,3 mln zł +28890.6% | 49,3 mln zł +138054.1% | -2,8 mln zł -7632.1% | 28,3 mln zł +79282.9% | 3,3 mln zł +9278.2% |
| Aktywa | 3,9 mln zł | 212,3 mln zł +5364.6% | 23,3 mln zł +498.5% | 322,0 mln zł +8188.1% | 171,8 mln zł +4322.3% | 26,0 mln zł +569.3% |
| Kapitał własny | 187,2 tys. zł | 53,1 mln zł +28256.5% | 20,8 mln zł +10990.0% | -21,7 mln zł -11702.2% | 63,7 mln zł +33934.5% | 14,1 mln zł +7438.6% |
| Marża netto | -33 422,28% | 2,09% +33424.4 pp | 28,40% +33450.7 pp | -1,81% +33420.5 pp | 26,38% +33448.7 pp | 3,19% +33425.5 pp |
| ROE | -79,21% | 17,69% +96.9 pp | 195,88% +275.1 pp | 10,61% +89.8 pp | 39,08% +118.3 pp | 21,28% +100.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,48 | 2,24 +176.9 pp | 17,27 +1679.0 pp | 0,12 -35.1 pp | 2,94 +246.9 pp | 2,16 +168.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1547 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1547
Firmy w PKD - cały kraj
16258
Udział województwa w PKD
9,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 3385 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
128,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Legar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością