SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ledkos
Ledkos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ledkos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDKOSAnalizowana LESZNO · Handel hurtowy | 266,4 tys. zł | -27,3 tys. zł | - | 275,7 tys. zł | 27,1 tys. zł | -10,23% | -100,66% | 1,11 | 5 | 2022 | |
TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Handel hurtowy | 111,0 mln zł | 36,5 mln zł | - | 72,0 mln zł | 64,8 mln zł | 32,91% | 56,32% | 8,73 | 3 | 2022 | |
KONSORCJUM FEN POZNAŃ · Handel hurtowy | 94,0 mln zł | 2,9 mln zł | 3,6 mln zł | 33,6 mln zł | 20,5 mln zł | 3,03% | 13,88% | 2,58 | 7 | 2024 | |
VERSIM POZNAŃ · Handel hurtowy | 38,3 mln zł | 1,0 mln zł | 2,5 mln zł | 21,0 mln zł | 6,1 mln zł | 2,72% | 17,21% | 1,47 | 2 | 2024 | |
SUNKRAFT POZNAŃ · Handel hurtowy | 23,3 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 17,9 mln zł | 6,8 mln zł | 4,59% | 15,82% | 2,21 | 2 | 2024 | |
S-CABLING LESZNO · Handel hurtowy | 19,5 mln zł | 1,4 mln zł | 1,7 mln zł | 15,9 mln zł | 10,5 mln zł | 7,31% | 13,53% | 4,00 | 2 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LEDKOS 2022 | TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z O… 2022 | KONSORCJUM FEN 2024 | VERSIM 2024 | SUNKRAFT 2024 | S-CABLING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 266,4 tys. zł | 111,0 mln zł +41557.0% | 94,0 mln zł +35192.2% | 38,3 mln zł +14276.9% | 23,3 mln zł +8640.0% | 19,5 mln zł +7215.9% |
| Zysk netto | -27,3 tys. zł | 36,5 mln zł +134094.0% | 2,9 mln zł +10564.7% | 1,0 mln zł +3922.5% | 1,1 mln zł +4022.3% | 1,4 mln zł +5329.7% |
| EBITDA | - | - | 3,6 mln zł | 2,5 mln zł | 1,6 mln zł | 1,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -24,9 tys. zł | 41,7 mln zł +167695.5% | 3,0 mln zł +12308.2% | 2,3 mln zł +9392.1% | 1,6 mln zł +6608.4% | 1,5 mln zł +5955.6% |
| Aktywa | 275,7 tys. zł | 72,0 mln zł +26032.4% | 33,6 mln zł +12094.3% | 21,0 mln zł +7499.1% | 17,9 mln zł +6389.6% | 15,9 mln zł +5664.2% |
| Kapitał własny | 27,1 tys. zł | 64,8 mln zł +239368.7% | 20,5 mln zł +75780.5% | 6,1 mln zł +22259.2% | 6,8 mln zł +24859.1% | 10,5 mln zł +38814.0% |
| Marża netto | -10,23% | 32,91% +43.1 pp | 3,03% +13.3 pp | 2,72% +13.0 pp | 4,59% +14.8 pp | 7,31% +17.5 pp |
| ROE | -100,66% | 56,32% +157.0 pp | 13,88% +114.5 pp | 17,21% +117.9 pp | 15,82% +116.5 pp | 13,53% +114.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,11 | 8,73 +761.9 pp | 2,58 +147.3 pp | 1,47 +35.9 pp | 2,21 +109.7 pp | 4,00 +289.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
72 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
72
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
7,46%
Pozycja przychodowa
Ranga 177 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ledkos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością