
SPÓŁKA AKCYJNA
Learnetic
Learnetic Spółka Akcyjna

SPÓŁKA AKCYJNA
Learnetic Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Learnetic do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEARNETICAnalizowana GDAŃSK · Wydawnictwa | 44,4 mln zł | 520,2 tys. zł | 257,0 tys. zł | 37,5 mln zł | 22,9 mln zł | 1,17% | 2,28% | 2,54 | 7 | 2024 | |
DYNATRACE GDAŃSK · Wydawnictwa | 236,1 mln zł | 57,3 mln zł | 23,8 mln zł | 186,3 mln zł | 141,3 mln zł | 24,26% | 40,53% | 12,24 | 7 | 2025 | |
NETHANSA GDAŃSK · Wydawnictwa | 9,9 mln zł | -928,3 tys. zł | 250,5 tys. zł | 17,8 mln zł | 8,6 mln zł | -9,39% | -10,83% | 12,22 | 7 | 2024 | |
SOLEMIS GROUP GDYNIA · Wydawnictwa | 5,5 mln zł | 826,3 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 2,1 mln zł | 15,01% | 39,11% | 7,93 | 3 | 2025 | |
FAKT DYSTRYBUCJA GDYNIA · Wydawnictwa | 3,6 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 4,3 mln zł | 3,7 mln zł | 36,50% | 35,08% | 7,84 | 7 | 2024 | |
ENADIS GDYNIA · Wydawnictwa | 2,4 mln zł | 381,0 tys. zł | 429,3 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,4 mln zł | 15,57% | 27,30% | 3,96 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LEARNETIC 2024 | DYNATRACE 2025 | NETHANSA 2024 | SOLEMIS GROUP 2025 | FAKT DYSTRYBUCJA 2024 | ENADIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 44,4 mln zł | 236,1 mln zł +432.2% | 9,9 mln zł -77.7% | 5,5 mln zł -87.6% | 3,6 mln zł -91.9% | 2,4 mln zł -94.5% |
| Zysk netto | 520,2 tys. zł | 57,3 mln zł +10911.8% | -928,3 tys. zł -278.5% | 826,3 tys. zł +58.9% | 1,3 mln zł +152.5% | 381,0 tys. zł -26.8% |
| EBITDA | 257,0 tys. zł | 23,8 mln zł +9151.2% | 250,5 tys. zł -2.5% | - | 1,4 mln zł +456.9% | 429,3 tys. zł +67.0% |
| Zysk operacyjny | -125,8 tys. zł | 21,0 mln zł +16822.2% | -566,6 tys. zł -350.4% | 483,7 tys. zł +484.5% | 1,4 mln zł +1236.8% | 377,1 tys. zł +399.7% |
| Aktywa | 37,5 mln zł | 186,3 mln zł +396.5% | 17,8 mln zł -52.7% | 2,4 mln zł -93.6% | 4,3 mln zł -88.6% | 1,6 mln zł -95.6% |
| Kapitał własny | 22,9 mln zł | 141,3 mln zł +518.2% | 8,6 mln zł -62.5% | 2,1 mln zł -90.8% | 3,7 mln zł -83.6% | 1,4 mln zł -93.9% |
| Marża netto | 1,17% | 24,26% +23.1 pp | -9,39% -10.6 pp | 15,01% +13.8 pp | 36,50% +35.3 pp | 15,57% +14.4 pp |
| ROE | 2,28% | 40,53% +38.3 pp | -10,83% -13.1 pp | 39,11% +36.8 pp | 35,08% +32.8 pp | 27,30% +25.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,54 | 12,24 +970.9 pp | 12,22 +968.9 pp | 7,93 +539.1 pp | 7,84 +530.0 pp | 3,96 +142.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.29.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.29.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
149
Udział województwa w PKD
7,38%
Pozycja przychodowa
3 / 11
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
872,6 tys. zł