SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Leadler
Leadler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Leadler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Leadler do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeadlerAnalizowana WARSZAWA · Administracja biurowa | 587,3 tys. zł | 137,2 tys. zł | - | 440,7 tys. zł | 399,1 tys. zł | 23,35% | 34,37% | - | 5 | 2024 | |
DELOITTE CE BUSINESS SERVICES WARSZAWA · Administracja biurowa | 232,5 mln zł | 22,0 mln zł | 33,4 mln zł | 118,3 mln zł | 70,3 mln zł | 9,47% | 31,33% | 2,33 | 8 | 2025 | |
E.ON POLSKA OPERATIONS WARSZAWA · Administracja biurowa | 134,6 mln zł | 12,4 mln zł | 14,3 mln zł | 38,1 mln zł | 14,4 mln zł | 9,18% | 85,79% | 2,16 | 8 | 2025 | |
BAIN GLOBAL BUSINESS SERVICES CENTER WARSZAWA · Administracja biurowa | 122,7 mln zł | 5,8 mln zł | 10,1 mln zł | 37,8 mln zł | 21,6 mln zł | 4,72% | 26,83% | 6,71 | 7 | 2024 | |
E.ON POLSKA IT SUPPORT WARSZAWA · Administracja biurowa | 99,9 mln zł | 5,6 mln zł | 3,1 mln zł | 59,8 mln zł | 8,8 mln zł | 5,63% | 63,94% | 1,30 | 7 | 2025 | |
WEWORK POLAND WARSZAWA · Administracja biurowa | 97,6 mln zł | 8,7 mln zł | 12,6 mln zł | 65,5 mln zł | -36,2 mln zł | 8,89% | -23,99% | 0,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Leadler 2024 | DELOITTE CE BUSINESS SERVIC… 2025 | E.ON POLSKA OPERATIONS 2025 | BAIN GLOBAL BUSINESS SERVIC… 2024 | E.ON POLSKA IT SUPPORT 2025 | WEWORK POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 587,3 tys. zł | 232,5 mln zł +39485.5% | 134,6 mln zł +22816.5% | 122,7 mln zł +20792.2% | 99,9 mln zł +16910.9% | 97,6 mln zł +16518.5% |
| Zysk netto | 137,2 tys. zł | 22,0 mln zł +15951.7% | 12,4 mln zł +8904.6% | 5,8 mln zł +4122.8% | 5,6 mln zł +3998.8% | 8,7 mln zł +6227.7% |
| EBITDA | - | 33,4 mln zł | 14,3 mln zł | 10,1 mln zł | 3,1 mln zł | 12,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 28,9 mln zł | 14,4 mln zł | 6,8 mln zł | 3,3 mln zł | 10,8 mln zł |
| Aktywa | 440,7 tys. zł | 118,3 mln zł +26740.1% | 38,1 mln zł +8554.7% | 37,8 mln zł +8467.7% | 59,8 mln zł +13479.2% | 65,5 mln zł +14752.4% |
| Kapitał własny | 399,1 tys. zł | 70,3 mln zł +17510.0% | 14,4 mln zł +3507.4% | 21,6 mln zł +5309.6% | 8,8 mln zł +2103.2% | -36,2 mln zł -9164.1% |
| Marża netto | 23,35% | 9,47% -13.9 pp | 9,18% -14.2 pp | 4,72% -18.6 pp | 5,63% -17.7 pp | 8,89% -14.5 pp |
| ROE | 34,37% | 31,33% -3.0 pp | 85,79% +51.4 pp | 26,83% -7.5 pp | 63,94% +29.6 pp | -23,99% -58.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,33 | 2,16 | 6,71 | 1,30 | 0,60 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
885 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
885
Firmy w PKD - cały kraj
2690
Udział województwa w PKD
32,90%
Pozycja przychodowa
682 / 885
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
158,5 tys. zł