SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LAVE
LAVE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LAVE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy LAVE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVEAnalizowana CHOJNICE · Budownictwo budynków | 1,5 mln zł | -14,8 tys. zł | -14,0 tys. zł | 133,2 tys. zł | -80,8 tys. zł | -0,98% | 18,31% | 0,23 | 2 | 2024 | |
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA GDYNIA · Budownictwo budynków | 403,1 mln zł | 128,2 mln zł | 145,9 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | 31,81% | 12,53% | 36,84 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁK… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 230,7 mln zł | 64,1 mln zł | 69,9 mln zł | 948,5 mln zł | 568,7 mln zł | 27,76% | 11,26% | 1,81 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 108,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 26,6 mln zł | 11,7 mln zł | 6,79% | 63,04% | 1,79 | 1 | 2023 | |
DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PINCZYN · Budownictwo budynków | 96,1 mln zł | 23,6 mln zł | - | 174,7 mln zł | 45,6 mln zł | 24,57% | 51,75% | 1,36 | 6 | 2024 | |
ALVARIUM GDYNIA · Budownictwo budynków | 89,5 mln zł | -10,6 mln zł | -8,6 mln zł | 226,2 mln zł | -4,1 mln zł | -11,82% | 258,68% | 3,50 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LAVE 2024 | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJ… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2023 | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z… 2024 | ALVARIUM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,5 mln zł | 403,1 mln zł +26698.8% | 230,7 mln zł +15240.1% | 108,7 mln zł +7123.7% | 96,1 mln zł +6286.0% | 89,5 mln zł +5848.1% |
| Zysk netto | -14,8 tys. zł | 128,2 mln zł +866448.3% | 64,1 mln zł +432935.0% | 7,4 mln zł +49963.6% | 23,6 mln zł +159528.8% | -10,6 mln zł -71350.2% |
| EBITDA | -14,0 tys. zł | 145,9 mln zł +1038631.4% | 69,9 mln zł +497892.5% | 9,6 mln zł +68424.4% | - | -8,6 mln zł -61074.5% |
| Zysk operacyjny | -14,8 tys. zł | 143,7 mln zł +970933.9% | 64,2 mln zł +433738.4% | 9,5 mln zł +64198.9% | 27,5 mln zł +185938.8% | -8,6 mln zł -57954.4% |
| Aktywa | 133,2 tys. zł | 1,3 mld zł +1009240.0% | 948,5 mln zł +712217.6% | 26,6 mln zł +19870.0% | 174,7 mln zł +131096.5% | 226,2 mln zł +169749.7% |
| Kapitał własny | -80,8 tys. zł | 1,0 mld zł +1266223.9% | 568,7 mln zł +703550.5% | 11,7 mln zł +14581.8% | 45,6 mln zł +56503.4% | -4,1 mln zł -4956.9% |
| Marża netto | -0,98% | 31,81% +32.8 pp | 27,76% +28.7 pp | 6,79% +7.8 pp | 24,57% +25.6 pp | -11,82% -10.8 pp |
| ROE | 18,31% | 12,53% -5.8 pp | 11,26% -7.0 pp | 63,04% +44.7 pp | 51,75% +33.4 pp | 258,68% +240.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,23 | 36,84 +3661.3 pp | 1,81 +158.0 pp | 1,79 +156.0 pp | 1,36 +112.9 pp | 3,50 +327.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1246 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1246
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
7,36%
Pozycja przychodowa
1145 / 1246
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,2 tys. zł