SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Laser
Laser Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Laser Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Laser do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 26.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana ŁÓDŹ · Produkcja elektroniczna | 3,2 mln zł | 228,2 tys. zł | 35,1 tys. zł | 3,6 mln zł | 712,1 tys. zł | 7,06% | 32,04% | 1,21 | 5 | 2024 | |
DELL PRODUCTS (POLAND) ŁÓDŹ · Produkcja elektroniczna | 231,4 mln zł | 34,3 mln zł | 24,3 mln zł | 837,8 mln zł | 762,9 mln zł | 14,84% | 4,50% | 2,31 | 3 | 2025 | |
SESTO ŁÓDŹ · Produkcja elektroniczna | 34,4 mln zł | 5,4 mln zł | 6,0 mln zł | 47,4 mln zł | 31,5 mln zł | 15,57% | 17,00% | 7,07 | 6 | 2024 | |
FASTLOGIC ŁÓDŹ · Produkcja elektroniczna | 4,8 mln zł | -670,5 tys. zł | -493,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,6 mln zł | -13,88% | -42,43% | 3,73 | 7 | 2024 | |
LASER ŁÓDŹ · Produkcja elektroniczna | 382,0 tys. zł | -6,0 tys. zł | -45,3 tys. zł | 160,7 tys. zł | 137,7 tys. zł | -1,57% | -4,35% | 6,96 | 7 | 2025 | |
INVEST MINERS PAJĘCZNO · Produkcja elektroniczna | 0 zł | 0 zł | - | 5,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | - | 0,00% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | DELL PRODUCTS (POLAND) 2025 | SESTO 2024 | FASTLOGIC 2024 | LASER 2025 | INVEST MINERS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 231,4 mln zł +7056.1% | 34,4 mln zł +963.3% | 4,8 mln zł +49.4% | 382,0 tys. zł -88.2% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | 228,2 tys. zł | 34,3 mln zł +14953.4% | 5,4 mln zł +2245.8% | -670,5 tys. zł -393.9% | -6,0 tys. zł -102.6% | 0 zł -100.0% |
| EBITDA | 35,1 tys. zł | 24,3 mln zł +68942.7% | 6,0 mln zł +17091.9% | -493,3 tys. zł -1503.9% | -45,3 tys. zł -228.8% | - |
| Zysk operacyjny | -611,07 zł | 4,1 mln zł +674038.7% | 5,3 mln zł +868966.7% | -642,1 tys. zł -104972.4% | -45,3 tys. zł -7306.0% | 0 zł +100.0% |
| Aktywa | 3,6 mln zł | 837,8 mln zł +22854.9% | 47,4 mln zł +1199.3% | 2,3 mln zł -37.4% | 160,7 tys. zł -95.6% | 5,0 tys. zł -99.9% |
| Kapitał własny | 712,1 tys. zł | 762,9 mln zł +107023.4% | 31,5 mln zł +4320.8% | 1,6 mln zł +121.9% | 137,7 tys. zł -80.7% | 5,0 tys. zł -99.3% |
| Marża netto | 7,06% | 14,84% +7.8 pp | 15,57% +8.5 pp | -13,88% -20.9 pp | -1,57% -8.6 pp | - |
| ROE | 32,04% | 4,50% -27.5 pp | 17,00% -15.0 pp | -42,43% -74.5 pp | -4,35% -36.4 pp | 0,00% -32.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,21 | 2,31 +110.1 pp | 7,07 +586.3 pp | 3,73 +252.1 pp | 6,96 +575.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 26.20.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 26.20.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
253
Udział województwa w PKD
3,16%
Pozycja przychodowa
Ranga 11 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł