SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Language LAB
Language LAB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Language LAB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Language LAB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language LABAnalizowana INOWROCŁAW · Edukacja | 267,6 tys. zł | -11,7 tys. zł | 19,8 tys. zł | 117,8 tys. zł | 20,0 tys. zł | -4,35% | -58,27% | 1,92 | 6 | 2024 | |
DISCOVER NIEMCZ · Edukacja | 1,2 mln zł | 117,6 tys. zł | 138,4 tys. zł | 234,4 tys. zł | 175,3 tys. zł | 9,71% | 67,12% | 3,96 | 2 | 2025 | |
ENGLISH HOUSE WĄBRZEŹNO · Edukacja | 1,1 mln zł | 82,7 tys. zł | - | 293,1 tys. zł | 181,2 tys. zł | 7,65% | 45,65% | - | 3 | 2024 | |
GREENWICH - LANGUAGE SERVICES WŁOCŁAWEK · Edukacja | 952,4 tys. zł | 333,1 zł | - | 79,0 tys. zł | 35,0 tys. zł | 0,03% | 0,95% | - | 6 | 2024 | |
O&J BYDGOSZCZ · Edukacja | 884,6 tys. zł | 85,0 tys. zł | - | 177,9 tys. zł | 83,7 tys. zł | 9,61% | 101,58% | - | 3 | 2025 | |
ENGLIFY BYDGOSZCZ · Edukacja | 662,0 tys. zł | 17,7 tys. zł | 24,5 tys. zł | 143,2 tys. zł | 5,2 tys. zł | 2,67% | 341,69% | 1,64 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Language LAB 2024 | DISCOVER 2025 | ENGLISH HOUSE 2024 | GREENWICH - LANGUAGE SERVIC… 2024 | O&J 2025 | ENGLIFY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 267,6 tys. zł | 1,2 mln zł +352.9% | 1,1 mln zł +304.0% | 952,4 tys. zł +255.9% | 884,6 tys. zł +230.5% | 662,0 tys. zł +147.4% |
| Zysk netto | -11,7 tys. zł | 117,6 tys. zł +1109.3% | 82,7 tys. zł +810.0% | 333,1 zł +102.9% | 85,0 tys. zł +829.4% | 17,7 tys. zł +251.7% |
| EBITDA | 19,8 tys. zł | 138,4 tys. zł +597.8% | - | - | - | 24,5 tys. zł +23.4% |
| Zysk operacyjny | -5,6 tys. zł | 138,4 tys. zł +2554.3% | - | - | - | 24,5 tys. zł +534.1% |
| Aktywa | 117,8 tys. zł | 234,4 tys. zł +98.9% | 293,1 tys. zł +148.7% | 79,0 tys. zł -33.0% | 177,9 tys. zł +51.0% | 143,2 tys. zł +21.5% |
| Kapitał własny | 20,0 tys. zł | 175,3 tys. zł +776.3% | 181,2 tys. zł +806.2% | 35,0 tys. zł +75.0% | 83,7 tys. zł +318.4% | 5,2 tys. zł -74.1% |
| Marża netto | -4,35% | 9,71% +14.1 pp | 7,65% +12.0 pp | 0,03% +4.4 pp | 9,61% +14.0 pp | 2,67% +7.0 pp |
| ROE | -58,27% | 67,12% +125.4 pp | 45,65% +103.9 pp | 0,95% +59.2 pp | 101,58% +159.8 pp | 341,69% +400.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,92 | 3,96 +204.6 pp | - | - | - | 1,64 -27.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.A, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.A - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
18 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
18
Firmy w PKD - cały kraj
546
Udział województwa w PKD
3,30%
Pozycja przychodowa
Ranga 22 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
387,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
100,4 tys. zł