SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
L13
L13 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy L13 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L13Analizowana WARSZAWA · Hotelarstwo | 108,6 tys. zł | -2,3 mln zł | - | 6,7 mln zł | 2,4 mln zł | -2078,14% | -92,22% | - | 5 | 2024 | |
GOŁĘBIEWSKI HOLDING CIEMNE · Hotelarstwo | 700,6 mln zł | 124,2 mln zł | 196,1 mln zł | 1,3 mld zł | 904,8 mln zł | 17,72% | 13,73% | 0,88 | 2 | 2024 | |
POLSKI HOLDING HOTELOWY WARSZAWA · Hotelarstwo | 289,2 mln zł | 73,5 mln zł | 61,9 mln zł | 2,2 mld zł | 2,0 mld zł | 25,40% | 3,62% | 17,87 | 7 | 2024 | |
LIM CENTER WARSZAWA · Hotelarstwo | 214,2 mln zł | 7,4 mln zł | 10,2 mln zł | 103,7 mln zł | 9,3 mln zł | 3,45% | 79,24% | 0,49 | 2 | 2024 | |
HOLDING LIWA WARSZAWA · Hotelarstwo | 196,5 mln zł | 12,9 mln zł | 68,3 mln zł | 1,3 mld zł | 16,4 mln zł | 6,55% | 78,50% | 0,12 | 7 | 2025 | |
LEONARDO HOTELS WARSAW WARSZAWA · Hotelarstwo | 131,1 mln zł | 11,5 mln zł | 18,4 mln zł | 33,6 mln zł | 15,7 mln zł | 8,81% | 73,64% | 2,75 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | L13 2024 | GOŁĘBIEWSKI HOLDING 2024 | POLSKI HOLDING HOTELOWY 2024 | LIM CENTER 2024 | HOLDING LIWA 2025 | LEONARDO HOTELS WARSAW 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 108,6 tys. zł | 700,6 mln zł +644911.1% | 289,2 mln zł +266114.5% | 214,2 mln zł +197127.5% | 196,5 mln zł +180808.2% | 131,1 mln zł +120556.5% |
| Zysk netto | -2,3 mln zł | 124,2 mln zł +5601.3% | 73,5 mln zł +3354.0% | 7,4 mln zł +427.5% | 12,9 mln zł +670.1% | 11,5 mln zł +611.5% |
| EBITDA | - | 196,1 mln zł | 61,9 mln zł | 10,2 mln zł | 68,3 mln zł | 18,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 170,3 mln zł | 31,8 mln zł | 6,5 mln zł | 39,6 mln zł | 15,4 mln zł |
| Aktywa | 6,7 mln zł | 1,3 mld zł +19912.1% | 2,2 mld zł +32100.8% | 103,7 mln zł +1441.8% | 1,3 mld zł +19644.7% | 33,6 mln zł +399.3% |
| Kapitał własny | 2,4 mln zł | 904,8 mln zł +36862.7% | 2,0 mld zł +82707.3% | 9,3 mln zł +281.2% | 16,4 mln zł +569.8% | 15,7 mln zł +540.5% |
| Marża netto | -2078,14% | 17,72% +2095.9 pp | 25,40% +2103.5 pp | 3,45% +2081.6 pp | 6,55% +2084.7 pp | 8,81% +2087.0 pp |
| ROE | -92,22% | 13,73% +105.9 pp | 3,62% +95.8 pp | 79,24% +171.5 pp | 78,50% +170.7 pp | 73,64% +165.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,88 | 17,87 | 0,49 | 0,12 | 2,75 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
538 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
538
Firmy w PKD - cały kraj
2797
Udział województwa w PKD
19,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 1301 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
339,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
L13 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością