SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kwelder
Kwelder Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kwelder do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWELDERAnalizowana WROCŁAW · Rolnictwo | 1,0 mln zł | -89,8 tys. zł | 151,2 tys. zł | 3,2 mln zł | 1,9 mln zł | -8,92% | -4,72% | 1,61 | 5 | 2024 | |
SILESIAN FARM ZIĘBICE · Rolnictwo | 145,3 mln zł | 4,0 mln zł | 12,9 mln zł | 128,0 mln zł | 56,6 mln zł | 2,77% | 7,12% | 2,03 | 6 | 2024 | |
KWS LOCHOW POLSKA KONDRATOWICE · Rolnictwo | 96,4 mln zł | 10,2 mln zł | 13,8 mln zł | 124,2 mln zł | 81,7 mln zł | 10,60% | 12,51% | 1,13 | 7 | 2025 | |
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ JAWROL SOKOLA · Rolnictwo | 36,1 mln zł | 38,2 tys. zł | - | 9,9 mln zł | 5,4 mln zł | 0,11% | 0,71% | 1,22 | 1 | 2018 | |
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZA… ŻÓRAWINA · Rolnictwo | 32,8 mln zł | 7,7 mln zł | 9,4 mln zł | 48,6 mln zł | 41,6 mln zł | 23,52% | 18,54% | 6,69 | 3 | 2024 | |
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-H… PRZEWORNO · Rolnictwo | 14,0 mln zł | 823,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 20,6 mln zł | 19,3 mln zł | 5,89% | 4,27% | 15,59 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KWELDER 2024 | SILESIAN FARM 2024 | KWS LOCHOW POLSKA 2025 | GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ JAWR… 2018 | ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJN… 2024 | ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO P… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 145,3 mln zł +14341.9% | 96,4 mln zł +9481.5% | 36,1 mln zł +3485.9% | 32,8 mln zł +3157.5% | 14,0 mln zł +1290.2% |
| Zysk netto | -89,8 tys. zł | 4,0 mln zł +4588.4% | 10,2 mln zł +11482.6% | 38,2 tys. zł +142.5% | 7,7 mln zł +8687.1% | 823,7 tys. zł +1017.4% |
| EBITDA | 151,2 tys. zł | 12,9 mln zł +8465.8% | 13,8 mln zł +9004.6% | - | 9,4 mln zł +6117.5% | 1,3 mln zł +749.6% |
| Zysk operacyjny | -61,9 tys. zł | 7,2 mln zł +11684.6% | 10,4 mln zł +16922.9% | 1,4 mln zł +2281.6% | 7,8 mln zł +12677.3% | 635,3 tys. zł +1125.8% |
| Aktywa | 3,2 mln zł | 128,0 mln zł +3896.4% | 124,2 mln zł +3778.6% | 9,9 mln zł +210.0% | 48,6 mln zł +1418.8% | 20,6 mln zł +542.4% |
| Kapitał własny | 1,9 mln zł | 56,6 mln zł +2873.9% | 81,7 mln zł +4194.1% | 5,4 mln zł +183.6% | 41,6 mln zł +2084.8% | 19,3 mln zł +913.6% |
| Marża netto | -8,92% | 2,77% +11.7 pp | 10,60% +19.5 pp | 0,11% +9.0 pp | 23,52% +32.4 pp | 5,89% +14.8 pp |
| ROE | -4,72% | 7,12% +11.8 pp | 12,51% +17.2 pp | 0,71% +5.4 pp | 18,54% +23.3 pp | 4,27% +9.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,61 | 2,03 +42.6 pp | 1,13 -47.4 pp | 1,22 -38.9 pp | 6,69 +508.1 pp | 15,59 +1398.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
259 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
259
Firmy w PKD - cały kraj
2021
Udział województwa w PKD
12,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 439 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
623,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kwelder Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością