SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kunst
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Porównanie firmy Kunst do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunst Spółka z Ograniczoną Odpowiedzial…Analizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 1,0 mln zł | 34,9 tys. zł | 48,2 tys. zł | 435,6 tys. zł | 184,8 tys. zł | 3,38% | 18,90% | 1,94 | 1 | 2018 | |
WAVEMAKER WARSZAWA · Reklama i marketing | 890,8 mln zł | 6,4 mln zł | 11,2 mln zł | 274,0 mln zł | 15,3 mln zł | 0,72% | 42,05% | 1,07 | 8 | 2025 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
RL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Reklama i marketing | 291,0 mln zł | 339,1 tys. zł | 785,5 tys. zł | 35,7 mln zł | 359,2 tys. zł | 0,12% | 94,40% | 1,01 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kunst Spółka z Ograniczoną… 2018 | WAVEMAKER 2025 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | RL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 890,8 mln zł +86242.0% | 384,1 mln zł +37134.2% | 356,8 mln zł +34481.7% | 353,2 mln zł +34139.0% | 291,0 mln zł +28106.8% |
| Zysk netto | 34,9 tys. zł | 6,4 mln zł +18292.5% | 149,6 mln zł +428336.4% | 11,0 mln zł +31281.4% | 16,2 mln zł +46431.0% | 339,1 tys. zł +871.0% |
| EBITDA | 48,2 tys. zł | 11,2 mln zł +23021.6% | - | 8,3 mln zł +17095.0% | - | 785,5 tys. zł +1528.1% |
| Zysk operacyjny | 48,2 tys. zł | 10,8 mln zł +22347.9% | 97,8 mln zł +202612.3% | 9,8 mln zł +20156.0% | 20,8 mln zł +42996.6% | 785,5 tys. zł +1528.1% |
| Aktywa | 435,6 tys. zł | 274,0 mln zł +62802.4% | 830,4 mln zł +190527.9% | 158,2 mln zł +36227.8% | 176,1 mln zł +40333.0% | 35,7 mln zł +8087.5% |
| Kapitał własny | 184,8 tys. zł | 15,3 mln zł +8164.4% | 826,3 mln zł +446988.1% | 79,0 mln zł +42635.0% | 78,5 mln zł +42351.4% | 359,2 tys. zł +94.3% |
| Marża netto | 3,38% | 0,72% -2.7 pp | 38,95% +35.6 pp | 3,07% -0.3 pp | 4,60% +1.2 pp | 0,12% -3.3 pp |
| ROE | 18,90% | 42,05% +23.2 pp | 18,11% -0.8 pp | 13,88% -5.0 pp | 20,71% +1.8 pp | 94,40% +75.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,94 | 1,07 -87.7 pp | 235,31 +23336.7 pp | 2,93 +98.9 pp | 2,62 +68.1 pp | 1,01 -93.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 2953 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł