SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KSGA
KSGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KSGA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGAAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 170,1 tys. zł | 30,4 tys. zł | - | 61,6 tys. zł | 52,5 tys. zł | 17,87% | 57,87% | 3,44 | 3 | 2021 | |
ACCENTURE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,7 mld zł | 62,4 mln zł | 13,7 mln zł | 423,8 mln zł | 133,4 mln zł | 3,66% | 46,75% | 2,40 | 5 | 2025 | |
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,2 mld zł | 2,6 mln zł | - | 30,4 mln zł | 9,2 mln zł | 0,22% | 28,03% | 0,80 | 3 | 2024 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
BISAR WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 310,4 mln zł | 5,8 mln zł | 8,1 mln zł | 117,1 mln zł | 31,0 mln zł | 1,87% | 18,74% | 1,26 | 3 | 2024 | |
MCKINSEY & COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 301,9 mln zł | 31,1 mln zł | 39,4 mln zł | 199,2 mln zł | 89,5 mln zł | 10,31% | 34,74% | 3,12 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KSGA 2021 | ACCENTURE 2025 | FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBI… 2024 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | BISAR 2024 | MCKINSEY & COMPANY POLSKA S… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 170,1 tys. zł | 1,7 mld zł +1001176.9% | 1,2 mld zł +680781.4% | 685,5 mln zł +402944.5% | 310,4 mln zł +182369.3% | 301,9 mln zł +177383.3% |
| Zysk netto | 30,4 tys. zł | 62,4 mln zł +205116.5% | 2,6 mln zł +8369.2% | 52,0 mln zł +170928.0% | 5,8 mln zł +18996.3% | 31,1 mln zł +102239.3% |
| EBITDA | - | 13,7 mln zł | - | 66,5 mln zł | 8,1 mln zł | 39,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 31,2 tys. zł | 24,3 mln zł +77859.8% | 2,6 mln zł +8251.6% | 64,7 mln zł +207552.8% | 10,8 mln zł +34639.9% | 38,9 mln zł +124847.4% |
| Aktywa | 61,6 tys. zł | 423,8 mln zł +687961.0% | 30,4 mln zł +49220.4% | 311,2 mln zł +505202.9% | 117,1 mln zł +189971.5% | 199,2 mln zł +323312.3% |
| Kapitał własny | 52,5 tys. zł | 133,4 mln zł +253947.2% | 9,2 mln zł +17386.6% | 30,3 mln zł +57582.0% | 31,0 mln zł +58882.7% | 89,5 mln zł +170374.7% |
| Marża netto | 17,87% | 3,66% -14.2 pp | 0,22% -17.7 pp | 7,58% -10.3 pp | 1,87% -16.0 pp | 10,31% -7.6 pp |
| ROE | 57,87% | 46,75% -11.1 pp | 28,03% -29.8 pp | 171,59% +113.7 pp | 18,74% -39.1 pp | 34,74% -23.1 pp |
| Płynność bieżąca | 3,44 | 2,40 -104.1 pp | 0,80 -263.8 pp | 0,91 -252.4 pp | 1,26 -218.3 pp | 3,12 -31.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
83 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
83
Firmy w PKD - cały kraj
224
Udział województwa w PKD
37,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 157 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
89,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KSGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością