SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kronos
Kronos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kronos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRONOSAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 8,1 tys. zł | 17,4 tys. zł | 19,1 tys. zł | 7,2 mln zł | 5,9 mln zł | 215,41% | 0,30% | 0,03 | 6 | 2023 | |
IT SOLUTION FACTOR WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 152,0 mln zł | 6,9 mln zł | 9,5 mln zł | 71,8 mln zł | 17,4 mln zł | 4,52% | 39,47% | 1,68 | 7 | 2024 | |
FIS TECHNOLOGY SERVICES (POLAND) WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 121,8 mln zł | 4,8 mln zł | 7,1 mln zł | 56,3 mln zł | 39,7 mln zł | 3,91% | 12,00% | 7,04 | 5 | 2024 | |
ITT-PRO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 83,1 mln zł | 8,3 mln zł | 10,7 mln zł | 70,1 mln zł | 24,2 mln zł | 9,97% | 34,20% | 1,53 | 7 | 2024 | |
KYNDRYL POLSKA BUSINESS SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 75,2 mln zł | -3,5 mln zł | -2,3 mln zł | 28,2 mln zł | 4,6 mln zł | -4,63% | -76,04% | 1,37 | 7 | 2025 | |
FUNDACJA BRITISH COUNCIL WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 61,7 mln zł | -1,3 mln zł | -488,5 tys. zł | 24,3 mln zł | -4,6 mln zł | -2,18% | 29,35% | 1,32 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KRONOS 2023 | IT SOLUTION FACTOR 2024 | FIS TECHNOLOGY SERVICES (PO… 2024 | ITT-PRO 2024 | KYNDRYL POLSKA BUSINESS SER… 2025 | FUNDACJA BRITISH COUNCIL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,1 tys. zł | 152,0 mln zł +1877392.5% | 121,8 mln zł +1503452.0% | 83,1 mln zł +1025876.5% | 75,2 mln zł +928096.6% | 61,7 mln zł +761463.9% |
| Zysk netto | 17,4 tys. zł | 6,9 mln zł +39257.9% | 4,8 mln zł +27205.1% | 8,3 mln zł +47366.9% | -3,5 mln zł -20040.0% | -1,3 mln zł -7810.0% |
| EBITDA | 19,1 tys. zł | 9,5 mln zł +49555.5% | 7,1 mln zł +37112.2% | 10,7 mln zł +55843.9% | -2,3 mln zł -12119.2% | -488,5 tys. zł -2651.6% |
| Zysk operacyjny | 17,5 tys. zł | 8,5 mln zł +48307.1% | 6,5 mln zł +36663.9% | 10,7 mln zł +60923.8% | -3,6 mln zł -20776.7% | -1,2 mln zł -7174.5% |
| Aktywa | 7,2 mln zł | 71,8 mln zł +897.5% | 56,3 mln zł +681.9% | 70,1 mln zł +873.5% | 28,2 mln zł +292.3% | 24,3 mln zł +238.0% |
| Kapitał własny | 5,9 mln zł | 17,4 mln zł +196.7% | 39,7 mln zł +577.3% | 24,2 mln zł +313.0% | 4,6 mln zł -22.0% | -4,6 mln zł -178.2% |
| Marża netto | 215,41% | 4,52% -210.9 pp | 3,91% -211.5 pp | 9,97% -205.4 pp | -4,63% -220.0 pp | -2,18% -217.6 pp |
| ROE | 0,30% | 39,47% +39.2 pp | 12,00% +11.7 pp | 34,20% +33.9 pp | -76,04% -76.3 pp | 29,35% +29.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,03 | 1,68 +164.8 pp | 7,04 +700.9 pp | 1,53 +149.7 pp | 1,37 +133.5 pp | 1,32 +128.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
168 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
168
Firmy w PKD - cały kraj
499
Udział województwa w PKD
33,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 467 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
635,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kronos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością