SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRÓL
KRÓL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRÓL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy KRÓL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRÓL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialn…Analizowana NOWOGARD · Usługi finansowe | 416,6 tys. zł | -48,4 tys. zł | -36,2 tys. zł | 141,7 tys. zł | 109,3 tys. zł | -11,62% | -44,29% | 4,38 | 6 | 2025 | |
LENDI CARE SZCZECIN · Usługi finansowe | 14,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 3,8 mln zł | 443,9 tys. zł | 10,05% | 325,62% | 1,12 | 4 | 2025 | |
POMERANIA BROKERS SZCZECIN · Usługi finansowe | 8,0 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | 2,0 mln zł | 1,7 mln zł | 20,57% | 94,26% | 7,46 | 8 | 2025 | |
INS SERVICES WOŁCZKOWO · Usługi finansowe | 7,7 mln zł | 3,6 mln zł | 4,1 mln zł | 5,6 mln zł | 2,5 mln zł | 46,47% | 140,54% | 1,82 | 7 | 2025 | |
SEDINA BROKER SZCZECIN · Usługi finansowe | 3,7 mln zł | 903,0 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 1,4 mln zł | 24,22% | 64,89% | - | 8 | 2025 | |
PROFFMAN BROKER SZCZECIN · Usługi finansowe | 3,2 mln zł | 39,0 tys. zł | 103,5 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,4 mln zł | 1,21% | 2,73% | 2,70 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KRÓL Spółka z Ograniczoną O… 2025 | LENDI CARE 2025 | POMERANIA BROKERS 2025 | INS SERVICES 2025 | SEDINA BROKER 2025 | PROFFMAN BROKER 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 416,6 tys. zł | 14,4 mln zł +3354.2% | 8,0 mln zł +1816.9% | 7,7 mln zł +1750.9% | 3,7 mln zł +795.2% | 3,2 mln zł +675.6% |
| Zysk netto | -48,4 tys. zł | 1,4 mln zł +3085.5% | 1,6 mln zł +3492.9% | 3,6 mln zł +7500.2% | 903,0 tys. zł +1965.1% | 39,0 tys. zł +180.6% |
| EBITDA | -36,2 tys. zł | 2,2 mln zł +6211.0% | 1,8 mln zł +5180.4% | 4,1 mln zł +11323.2% | - | 103,5 tys. zł +386.0% |
| Zysk operacyjny | -36,2 tys. zł | 1,9 mln zł +5420.2% | 1,8 mln zł +5139.2% | 4,0 mln zł +11265.1% | - | 93,8 tys. zł +359.0% |
| Aktywa | 141,7 tys. zł | 3,8 mln zł +2605.8% | 2,0 mln zł +1327.1% | 5,6 mln zł +3866.9% | 1,7 mln zł +1092.0% | 2,1 mln zł +1402.4% |
| Kapitał własny | 109,3 tys. zł | 443,9 tys. zł +306.0% | 1,7 mln zł +1494.1% | 2,5 mln zł +2231.9% | 1,4 mln zł +1172.8% | 1,4 mln zł +1206.7% |
| Marża netto | -11,62% | 10,05% +21.7 pp | 20,57% +32.2 pp | 46,47% +58.1 pp | 24,22% +35.8 pp | 1,21% +12.8 pp |
| ROE | -44,29% | 325,62% +369.9 pp | 94,26% +138.5 pp | 140,54% +184.8 pp | 64,89% +109.2 pp | 2,73% +47.0 pp |
| Płynność bieżąca | 4,38 | 1,12 -325.5 pp | 7,46 +307.9 pp | 1,82 -255.7 pp | - | 2,70 -167.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.22.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.22.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
52 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
52
Firmy w PKD - cały kraj
2029
Udział województwa w PKD
2,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 73 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
952,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
239,6 tys. zł