SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krogal
Krogal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Krogal do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.82.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krogal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzia…Analizowana WODZISŁAW ŚLĄSKI · Produkcja spożywcza | 0 zł | -1,6 tys. zł | -1,9 tys. zł | 1,1 mln zł | -241,5 tys. zł | - | 0,64% | 3,44 | 4 | 2024 | |
COSMO KOBIERNICE · Produkcja spożywcza | 59,1 mln zł | 3,7 mln zł | 5,2 mln zł | 32,2 mln zł | 21,7 mln zł | 6,24% | 17,03% | 2,78 | 7 | 2025 | |
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ BIELSKO-BIAŁA · Produkcja spożywcza | 28,6 mln zł | 626,8 tys. zł | 1,8 mln zł | 22,1 mln zł | 12,2 mln zł | 2,19% | 5,12% | 4,93 | 4 | 2024 | |
PPHU BOBO-JELLY KLECHA KŁOBUCK · Produkcja spożywcza | 15,3 mln zł | 2,2 mln zł | 2,9 mln zł | 6,9 mln zł | 4,8 mln zł | 14,66% | 47,08% | 2,54 | 4 | 2025 | |
MAXXB CHOCOLATE FACTORY - MAKSYMILIAN N… BIELSKO-BIAŁA · Produkcja spożywcza | 5,2 mln zł | 3,9 mln zł | 4,1 mln zł | 3,3 mln zł | 3,2 mln zł | 74,37% | 122,46% | 21,96 | 4 | 2024 | |
KROGAL WODZISŁAW ŚLĄSKI · Produkcja spożywcza | 4,7 mln zł | 57,7 tys. zł | 130,1 tys. zł | 1,1 mln zł | -358,5 tys. zł | 1,22% | -16,10% | 0,76 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Krogal Spółka z Ograniczoną… 2024 | COSMO 2025 | SPÓŁDZIELNIA POKÓJ 2024 | PPHU BOBO-JELLY KLECHA 2025 | MAXXB CHOCOLATE FACTORY - M… 2024 | KROGAL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 59,1 mln zł | 28,6 mln zł | 15,3 mln zł | 5,2 mln zł | 4,7 mln zł |
| Zysk netto | -1,6 tys. zł | 3,7 mln zł +238262.1% | 626,8 tys. zł +40527.4% | 2,2 mln zł +145012.4% | 3,9 mln zł +251702.2% | 57,7 tys. zł +3822.2% |
| EBITDA | -1,9 tys. zł | 5,2 mln zł +273082.8% | 1,8 mln zł +96143.9% | 2,9 mln zł +155012.1% | 4,1 mln zł +216082.0% | 130,1 tys. zł +6946.1% |
| Zysk operacyjny | -3,6 tys. zł | 4,5 mln zł +123802.6% | 721,2 tys. zł +19987.5% | 2,9 mln zł +79209.4% | 3,9 mln zł +108648.8% | 107,8 tys. zł +3073.9% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 32,2 mln zł +2895.3% | 22,1 mln zł +1957.1% | 6,9 mln zł +538.8% | 3,3 mln zł +205.0% | 1,1 mln zł +6.8% |
| Kapitał własny | -241,5 tys. zł | 21,7 mln zł +9077.9% | 12,2 mln zł +5169.9% | 4,8 mln zł +2076.2% | 3,2 mln zł +1419.2% | -358,5 tys. zł -48.5% |
| Marża netto | - | 6,24% | 2,19% | 14,66% | 74,37% | 1,22% |
| ROE | 0,64% | 17,03% +16.4 pp | 5,12% +4.5 pp | 47,08% +46.4 pp | 122,46% +121.8 pp | -16,10% -16.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,44 | 2,78 -66.0 pp | 4,93 +148.9 pp | 2,54 -90.2 pp | 21,96 +1852.1 pp | 0,76 -268.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.82.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.82.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
131
Udział województwa w PKD
10,69%
Pozycja przychodowa
Ranga 53 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
299,8 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krogal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa