SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRKC
KRKC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRKC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KRKC do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKCAnalizowana LEGNICA · Nieruchomości | 0 zł | 85,0 tys. zł | -3,0 tys. zł | 774,3 tys. zł | 364,1 tys. zł | - | 23,33% | 4060,94 | 5 | 2025 | |
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA LEGNICA · Nieruchomości | 54,8 mln zł | 13,7 mln zł | 15,4 mln zł | 468,9 mln zł | 448,1 mln zł | 24,98% | 3,05% | 42,72 | 8 | 2025 | |
JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… WROCŁAW · Nieruchomości | 46,0 mln zł | 16,3 mln zł | - | 26,2 mln zł | 25,9 mln zł | 35,43% | 62,92% | 23,85 | 3 | 2024 | |
INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WROCŁAW · Nieruchomości | 27,1 mln zł | -2,0 mln zł | -773,9 tys. zł | 41,5 mln zł | -2,3 mln zł | -7,28% | 84,89% | 6,06 | 4 | 2024 | |
DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… GNIEWOMIERZ · Nieruchomości | 22,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 20,8 mln zł | 2,3 mln zł | 6,54% | 64,36% | 53,50 | 4 | 2024 | |
RH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… BOLESŁAWIEC · Nieruchomości | 21,4 mln zł | 1,7 mln zł | 2,4 mln zł | 31,6 mln zł | 8,8 mln zł | 7,74% | 18,82% | 1,27 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KRKC 2025 | LEGNICKA SPECJALNA STREFA E… 2025 | JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z… 2024 | DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPME… 2024 | RH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 54,8 mln zł | 46,0 mln zł | 27,1 mln zł | 22,4 mln zł | 21,4 mln zł |
| Zysk netto | 85,0 tys. zł | 13,7 mln zł +15998.7% | 16,3 mln zł +19068.5% | -2,0 mln zł -2422.6% | 1,5 mln zł +1620.4% | 1,7 mln zł +1846.1% |
| EBITDA | -3,0 tys. zł | 15,4 mln zł +512871.6% | - | -773,9 tys. zł -25700.0% | - | 2,4 mln zł +81666.9% |
| Zysk operacyjny | -3,0 tys. zł | 13,2 mln zł +438669.0% | 18,6 mln zł +618782.4% | -773,9 tys. zł -25700.0% | 2,8 mln zł +92035.4% | 2,3 mln zł +78442.2% |
| Aktywa | 774,3 tys. zł | 468,9 mln zł +60460.0% | 26,2 mln zł +3284.8% | 41,5 mln zł +5263.8% | 20,8 mln zł +2587.6% | 31,6 mln zł +3985.6% |
| Kapitał własny | 364,1 tys. zł | 448,1 mln zł +122970.4% | 25,9 mln zł +7008.9% | -2,3 mln zł -738.4% | 2,3 mln zł +523.8% | 8,8 mln zł +2313.1% |
| Marża netto | - | 24,98% | 35,43% | -7,28% | 6,54% | 7,74% |
| ROE | 23,33% | 3,05% -20.3 pp | 62,92% +39.6 pp | 84,89% +61.6 pp | 64,36% +41.0 pp | 18,82% -4.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4060,94 | 42,72 -401821.8 pp | 23,85 -403708.1 pp | 6,06 -405487.4 pp | 53,50 -400743.1 pp | 1,27 -405966.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
882 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
882
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
8,95%
Pozycja przychodowa
Ranga 2884 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
23,4 tys. zł