SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kradex
Kradex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kradex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kradex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KradexAnalizowana WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 18,0 mln zł | 1,3 mln zł | 2,8 mln zł | 12,2 mln zł | 7,1 mln zł | 7,47% | 18,97% | 1,58 | 8 | 2025 | |
MONDI SOLEC SOLEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 448,7 mln zł | 3,2 mln zł | 33,3 mln zł | 348,4 mln zł | 101,7 mln zł | 0,72% | 3,16% | 0,79 | 7 | 2025 | |
WITOPLAST KISIELIŃSCY RUDNO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 427,0 mln zł | 106,2 mln zł | 171,5 mln zł | 553,5 mln zł | 530,1 mln zł | 24,87% | 20,03% | 14,60 | 8 | 2025 | |
MARMA POLSKIE FOLIE WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 376,3 mln zł | 24,3 mln zł | 47,5 mln zł | 554,1 mln zł | 456,6 mln zł | 6,44% | 5,31% | 4,20 | 8 | 2025 | |
BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… JATNE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 324,8 mln zł | 33,0 mln zł | 52,3 mln zł | 256,7 mln zł | 212,6 mln zł | 10,16% | 15,51% | 3,72 | 8 | 2025 | |
SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE KARCZEW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 308,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,5 mln zł | 173,3 mln zł | 72,5 mln zł | 0,84% | 3,57% | 1,07 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kradex 2025 | MONDI SOLEC 2025 | WITOPLAST KISIELIŃSCY 2025 | MARMA POLSKIE FOLIE 2025 | BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 18,0 mln zł | 448,7 mln zł +2392.7% | 427,0 mln zł +2272.0% | 376,3 mln zł +1990.4% | 324,8 mln zł +1704.6% | 308,0 mln zł +1610.9% |
| Zysk netto | 1,3 mln zł | 3,2 mln zł +138.8% | 106,2 mln zł +7799.3% | 24,3 mln zł +1704.0% | 33,0 mln zł +2354.2% | 2,6 mln zł +92.3% |
| EBITDA | 2,8 mln zł | 33,3 mln zł +1100.5% | 171,5 mln zł +6077.3% | 47,5 mln zł +1609.8% | 52,3 mln zł +1783.4% | 12,5 mln zł +349.5% |
| Zysk operacyjny | 1,5 mln zł | 14,4 mln zł +838.0% | 106,7 mln zł +6840.6% | 18,2 mln zł +1082.9% | 42,4 mln zł +2657.2% | 5,6 mln zł +263.2% |
| Aktywa | 12,2 mln zł | 348,4 mln zł +2751.3% | 553,5 mln zł +4429.7% | 554,1 mln zł +4435.2% | 256,7 mln zł +2000.6% | 173,3 mln zł +1318.5% |
| Kapitał własny | 7,1 mln zł | 101,7 mln zł +1335.7% | 530,1 mln zł +7381.9% | 456,6 mln zł +6345.4% | 212,6 mln zł +2901.6% | 72,5 mln zł +922.9% |
| Marża netto | 7,47% | 0,72% -6.8 pp | 24,87% +17.4 pp | 6,44% -1.0 pp | 10,16% +2.7 pp | 0,84% -6.6 pp |
| ROE | 18,97% | 3,16% -15.8 pp | 20,03% +1.1 pp | 5,31% -13.7 pp | 15,51% -3.5 pp | 3,57% -15.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,58 | 0,79 -79.9 pp | 14,60 +1301.3 pp | 4,20 +261.7 pp | 3,72 +213.1 pp | 1,07 -51.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
157 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
157
Firmy w PKD - cały kraj
697
Udział województwa w PKD
22,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 225 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
40,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,5 mln zł