SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOSS
KOSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KOSS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 14.13.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSSAnalizowana ŁÓDŹ · Produkcja odzieży | 527,4 tys. zł | -228,6 tys. zł | -223,2 tys. zł | 316,7 tys. zł | -1,1 mln zł | -43,35% | 21,49% | 0,23 | 6 | 2024 | |
MARKO BIS KUTNO · Produkcja odzieży | 33,2 mln zł | 94,4 tys. zł | 429,4 tys. zł | 46,9 mln zł | 677,7 tys. zł | 0,28% | 13,94% | 1,01 | 2 | 2019 | |
KAN PRODUCTION ŁÓDŹ · Produkcja odzieży | 26,0 mln zł | -2,7 mln zł | -2,3 mln zł | 14,2 mln zł | -1,2 mln zł | -10,30% | 229,19% | 0,74 | 5 | 2024 | |
TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA ŁÓDŹ · Produkcja odzieży | 25,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,3 mln zł | 12,6 mln zł | 6,8 mln zł | 9,87% | 36,90% | 2,22 | 1 | 2024 | |
BFIELD BIEŻYŃSKA ŁÓDŹ · Produkcja odzieży | 19,3 mln zł | 5,0 mln zł | 6,2 mln zł | 5,0 mln zł | 4,7 mln zł | 25,71% | 104,64% | 20,29 | 1 | 2022 | |
MAGWA KRZEWIŃSKI ŁÓDŹ · Produkcja odzieży | 11,8 mln zł | 156,2 tys. zł | 639,3 tys. zł | 5,5 mln zł | 4,9 mln zł | 1,33% | 3,17% | 6,61 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KOSS 2024 | MARKO BIS 2019 | KAN PRODUCTION 2024 | TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA 2024 | BFIELD BIEŻYŃSKA 2022 | MAGWA KRZEWIŃSKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 527,4 tys. zł | 33,2 mln zł +6198.8% | 26,0 mln zł +4836.0% | 25,5 mln zł +4726.9% | 19,3 mln zł +3553.7% | 11,8 mln zł +2132.0% |
| Zysk netto | -228,6 tys. zł | 94,4 tys. zł +141.3% | -2,7 mln zł -1072.5% | 2,5 mln zł +1199.0% | 5,0 mln zł +2267.0% | 156,2 tys. zł +168.3% |
| EBITDA | -223,2 tys. zł | 429,4 tys. zł +292.4% | -2,3 mln zł -923.8% | 3,3 mln zł +1571.8% | 6,2 mln zł +2881.6% | 639,3 tys. zł +386.4% |
| Zysk operacyjny | -224,9 tys. zł | 391,9 tys. zł +274.3% | -2,4 mln zł -980.0% | 3,1 mln zł +1486.8% | 6,2 mln zł +2852.2% | 496,0 tys. zł +320.6% |
| Aktywa | 316,7 tys. zł | 46,9 mln zł +14721.6% | 14,2 mln zł +4371.1% | 12,6 mln zł +3887.0% | 5,0 mln zł +1469.5% | 5,5 mln zł +1647.8% |
| Kapitał własny | -1,1 mln zł | 677,7 tys. zł +163.7% | -1,2 mln zł -9.9% | 6,8 mln zł +740.1% | 4,7 mln zł +545.0% | 4,9 mln zł +562.9% |
| Marża netto | -43,35% | 0,28% +43.6 pp | -10,30% +33.1 pp | 9,87% +53.2 pp | 25,71% +69.1 pp | 1,33% +44.7 pp |
| ROE | 21,49% | 13,94% -7.6 pp | 229,19% +207.7 pp | 36,90% +15.4 pp | 104,64% +83.2 pp | 3,17% -18.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,23 | 1,01 +78.8 pp | 0,74 +51.0 pp | 2,22 +199.1 pp | 20,29 +2006.8 pp | 6,61 +638.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 14.13.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 14.13.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
24 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
24
Firmy w PKD - cały kraj
169
Udział województwa w PKD
14,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 41 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
503,2 tys. zł