SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Konstat
Konstat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Konstat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Konstat do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONSTATAnalizowana RZESZÓW · Edukacja | 5,1 tys. zł | -32,3 tys. zł | - | 117,9 tys. zł | 67,0 tys. zł | -629,22% | -48,29% | - | 3 | 2020 | |
VITAL - MED PRZEWORSK · Edukacja | 18,7 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 8,2 mln zł | 6,5 mln zł | 5,98% | 17,18% | 4,94 | 6 | 2024 | |
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘ… RZESZÓW · Edukacja | 13,2 mln zł | 2,8 mln zł | 3,4 mln zł | 8,8 mln zł | 7,5 mln zł | 21,33% | 37,67% | 10,10 | 2 | 2023 | |
WEKTOR WIEDZY RZESZÓW · Edukacja | 11,1 mln zł | 318,4 tys. zł | 158,2 tys. zł | 10,7 mln zł | 8,0 mln zł | 2,87% | 3,98% | 2,22 | 6 | 2024 | |
FUNDACJA POZYTYWNI CO2 RZESZÓW · Edukacja | 10,4 mln zł | 836,5 tys. zł | 879,1 tys. zł | 4,5 mln zł | 203,1 tys. zł | 8,06% | 411,87% | 8,85 | 3 | 2024 | |
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMY… PRZEMYŚL · Edukacja | 9,0 mln zł | 266,3 tys. zł | 80,2 tys. zł | 5,7 mln zł | 1,8 mln zł | 2,96% | 14,44% | 1,62 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KONSTAT 2020 | VITAL - MED 2024 | OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLO… 2023 | WEKTOR WIEDZY 2024 | FUNDACJA POZYTYWNI CO2 2024 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOW… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,1 tys. zł | 18,7 mln zł +364250.2% | 13,2 mln zł +257095.7% | 11,1 mln zł +215740.7% | 10,4 mln zł +201828.4% | 9,0 mln zł +175218.8% |
| Zysk netto | -32,3 tys. zł | 1,1 mln zł +3561.8% | 2,8 mln zł +8817.3% | 318,4 tys. zł +1085.0% | 836,5 tys. zł +2687.4% | 266,3 tys. zł +923.6% |
| EBITDA | - | 1,3 mln zł | 3,4 mln zł | 158,2 tys. zł | 879,1 tys. zł | 80,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,3 mln zł | 3,4 mln zł | 132,0 tys. zł | 836,9 tys. zł | 73,0 tys. zł |
| Aktywa | 117,9 tys. zł | 8,2 mln zł +6826.4% | 8,8 mln zł +7361.9% | 10,7 mln zł +9004.0% | 4,5 mln zł +3748.0% | 5,7 mln zł +4724.4% |
| Kapitał własny | 67,0 tys. zł | 6,5 mln zł +9627.6% | 7,5 mln zł +11073.5% | 8,0 mln zł +11841.1% | 203,1 tys. zł +203.4% | 1,8 mln zł +2654.6% |
| Marża netto | -629,22% | 5,98% +635.2 pp | 21,33% +650.5 pp | 2,87% +632.1 pp | 8,06% +637.3 pp | 2,96% +632.2 pp |
| ROE | -48,29% | 17,18% +65.5 pp | 37,67% +86.0 pp | 3,98% +52.3 pp | 411,87% +460.2 pp | 14,44% +62.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,94 | 10,10 | 2,22 | 8,85 | 1,62 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
188 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
188
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
4,28%
Pozycja przychodowa
Ranga 426 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
531,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
61,6 tys. zł