SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Konner
Konner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Konner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Konner do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONNERAnalizowana ZABIERZÓW · Usługi profesjonalne | 5,3 mln zł | 2,1 mln zł | - | 850,8 tys. zł | -396,4 tys. zł | 39,70% | -532,41% | - | 4 | 2024 | |
NEWAG IP MANAGEMENT NOWY SĄCZ · Usługi profesjonalne | 71,2 mln zł | 26,4 mln zł | 15,0 mln zł | 325,6 mln zł | 255,4 mln zł | 37,15% | 10,36% | 3,86 | 3 | 2024 | |
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 32,9 mln zł | 784,8 tys. zł | 7,8 mln zł | 116,9 mln zł | 9,8 mln zł | 2,39% | 7,97% | 0,63 | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYR… KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 22,1 mln zł | 0 zł | - | 16,8 mln zł | 1,7 mln zł | 0,00% | 0,00% | 8,69 | 7 | 2024 | |
INNOENERGY CENTRAL EUROPE KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 17,7 mln zł | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł | 13,3 mln zł | 10,7 mln zł | 6,02% | 9,96% | 9,03 | 7 | 2024 | |
DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 14,9 mln zł | 11,2 tys. zł | 253,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 210,6 tys. zł | 0,08% | 5,33% | 0,84 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KONNER 2024 | NEWAG IP MANAGEMENT 2024 | JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOW… 2024 | STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WY… 2024 | INNOENERGY CENTRAL EUROPE 2024 | DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,3 mln zł | 71,2 mln zł +1239.1% | 32,9 mln zł +518.2% | 22,1 mln zł +315.4% | 17,7 mln zł +233.8% | 14,9 mln zł +179.9% |
| Zysk netto | 2,1 mln zł | 26,4 mln zł +1153.2% | 784,8 tys. zł -62.8% | 0 zł -100.0% | 1,1 mln zł -49.3% | 11,2 tys. zł -99.5% |
| EBITDA | - | 15,0 mln zł | 7,8 mln zł | - | 1,5 mln zł | 253,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 8,4 mln zł | 2,7 mln zł | -1,1 mln zł | 1,4 mln zł | 78,9 tys. zł |
| Aktywa | 850,8 tys. zł | 325,6 mln zł +38171.1% | 116,9 mln zł +13641.1% | 16,8 mln zł +1878.8% | 13,3 mln zł +1466.2% | 1,6 mln zł +92.1% |
| Kapitał własny | -396,4 tys. zł | 255,4 mln zł +64533.9% | 9,8 mln zł +2583.3% | 1,7 mln zł +537.8% | 10,7 mln zł +2806.8% | 210,6 tys. zł +153.1% |
| Marża netto | 39,70% | 37,15% -2.5 pp | 2,39% -37.3 pp | 0,00% -39.7 pp | 6,02% -33.7 pp | 0,08% -39.6 pp |
| ROE | -532,41% | 10,36% +542.8 pp | 7,97% +540.4 pp | 0,00% +532.4 pp | 9,96% +542.4 pp | 5,33% +537.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,86 | 0,63 | 8,69 | 9,03 | 0,84 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.90.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.90.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
175 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
175
Firmy w PKD - cały kraj
2010
Udział województwa w PKD
8,71%
Pozycja przychodowa
75 / 175
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
162,6 tys. zł