SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kompenspol
Kompenspol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kompenspol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KompenspolAnalizowana PIASTÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 349,3 tys. zł | 82,6 tys. zł | 91,6 tys. zł | 373,3 tys. zł | 325,6 tys. zł | 23,65% | 25,37% | 7,82 | 6 | 2024 | |
SOLARTECH WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 202,3 mln zł | 20,2 mln zł | 27,0 mln zł | 155,3 mln zł | 73,0 mln zł | 10,01% | 27,75% | 2,36 | 6 | 2024 | |
PKE POLSKA WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 187,5 mln zł | -9,3 mln zł | -9,8 mln zł | 50,6 mln zł | 4,5 mln zł | -4,98% | -208,98% | 1,16 | 6 | 2024 | |
ENERGYNAT SOLUTIONS MARKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 174,1 mln zł | 269,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 55,3 mln zł | 6,0 mln zł | 0,15% | 4,47% | 1,12 | 6 | 2025 | |
T4B WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 151,3 mln zł | 5,4 mln zł | - | 137,6 mln zł | 36,7 mln zł | 3,55% | 14,63% | 1,36 | 7 | 2024 | |
WROSYSTEM DEUTSCHLAND WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 81,5 mln zł | 190,6 tys. zł | - | 25,3 mln zł | 13,7 mln zł | 0,23% | 1,39% | 2,07 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kompenspol 2024 | SOLARTECH 2024 | PKE POLSKA 2024 | ENERGYNAT SOLUTIONS 2025 | T4B 2024 | WROSYSTEM DEUTSCHLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 349,3 tys. zł | 202,3 mln zł +57812.4% | 187,5 mln zł +53581.8% | 174,1 mln zł +49736.7% | 151,3 mln zł +43226.1% | 81,5 mln zł +23219.1% |
| Zysk netto | 82,6 tys. zł | 20,2 mln zł +24413.3% | -9,3 mln zł -11405.3% | 269,7 tys. zł +226.6% | 5,4 mln zł +6395.4% | 190,6 tys. zł +130.7% |
| EBITDA | 91,6 tys. zł | 27,0 mln zł +29364.1% | -9,8 mln zł -10776.7% | 1,5 mln zł +1493.8% | - | - |
| Zysk operacyjny | 91,6 tys. zł | 26,9 mln zł +29316.0% | -10,9 mln zł -12047.7% | 1,4 mln zł +1383.8% | 7,1 mln zł +7614.6% | 7,4 mln zł +8022.4% |
| Aktywa | 373,3 tys. zł | 155,3 mln zł +41500.5% | 50,6 mln zł +13447.1% | 55,3 mln zł +14707.6% | 137,6 mln zł +36746.4% | 25,3 mln zł +6684.6% |
| Kapitał własny | 325,6 tys. zł | 73,0 mln zł +22310.5% | 4,5 mln zł +1272.6% | 6,0 mln zł +1754.4% | 36,7 mln zł +11168.3% | 13,7 mln zł +4114.0% |
| Marża netto | 23,65% | 10,01% -13.6 pp | -4,98% -28.6 pp | 0,15% -23.5 pp | 3,55% -20.1 pp | 0,23% -23.4 pp |
| ROE | 25,37% | 27,75% +2.4 pp | -208,98% -234.4 pp | 4,47% -20.9 pp | 14,63% -10.7 pp | 1,39% -24.0 pp |
| Płynność bieżąca | 7,82 | 2,36 -545.7 pp | 1,16 -665.4 pp | 1,12 -670.1 pp | 1,36 -646.0 pp | 2,07 -575.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
290 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
290
Firmy w PKD - cały kraj
1469
Udział województwa w PKD
19,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 625 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kompenspol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością