SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koindeo
Koindeo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koindeo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Koindeo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOINDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI…Analizowana LUBLIN · Usługi informacyjne | 0 zł | -31,5 tys. zł | -24,3 tys. zł | 53,2 tys. zł | -308,4 tys. zł | - | 10,21% | 0,35 | 5 | 2024 | |
EFESEM LUBLIN · Usługi informacyjne | 79,1 mln zł | 588,5 tys. zł | 3,7 mln zł | 64,8 mln zł | 22,7 mln zł | 0,74% | 2,60% | 1,27 | 5 | 2023 | |
EUROPAKA LUBLIN · Usługi informacyjne | 6,9 mln zł | -916,6 tys. zł | - | 963,3 tys. zł | -1,0 mln zł | -13,30% | 89,99% | - | 3 | 2022 | |
EDUAPPS GROUP LUBLIN · Usługi informacyjne | 5,5 mln zł | 850,0 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 1,3 mln zł | 15,41% | 65,24% | - | 7 | 2024 | |
D BIAŁA PODLASKA · Usługi informacyjne | 2,9 mln zł | -10,6 tys. zł | - | 582,4 tys. zł | -191,4 tys. zł | -0,36% | 5,55% | - | 2 | 2024 | |
NOCOWANIE.PL LUBLIN · Usługi informacyjne | 2,6 mln zł | -104,8 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 1,2 mln zł | -4,09% | -8,96% | 1,85 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KOINDEO SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | EFESEM 2023 | EUROPAKA 2022 | EDUAPPS GROUP 2024 | D 2024 | NOCOWANIE.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 79,1 mln zł | 6,9 mln zł | 5,5 mln zł | 2,9 mln zł | 2,6 mln zł |
| Zysk netto | -31,5 tys. zł | 588,5 tys. zł +1969.3% | -916,6 tys. zł -2811.4% | 850,0 tys. zł +2800.0% | -10,6 tys. zł +66.3% | -104,8 tys. zł -232.9% |
| EBITDA | -24,3 tys. zł | 3,7 mln zł +15447.6% | - | - | - | - |
| Zysk operacyjny | -30,2 tys. zł | 1,7 mln zł +5684.5% | - | - | - | -87,8 tys. zł -191.3% |
| Aktywa | 53,2 tys. zł | 64,8 mln zł +121565.6% | 963,3 tys. zł +1709.4% | 1,4 mln zł +2456.2% | 582,4 tys. zł +993.9% | 2,4 mln zł +4348.8% |
| Kapitał własny | -308,4 tys. zł | 22,7 mln zł +7448.7% | -1,0 mln zł -230.2% | 1,3 mln zł +522.4% | -191,4 tys. zł +38.0% | 1,2 mln zł +479.2% |
| Marża netto | - | 0,74% | -13,30% | 15,41% | -0,36% | -4,09% |
| ROE | 10,21% | 2,60% -7.6 pp | 89,99% +79.8 pp | 65,24% +55.0 pp | 5,55% -4.7 pp | -8,96% -19.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,35 | 1,27 +91.1 pp | - | - | - | 1,85 +149.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
137 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
137
Firmy w PKD - cały kraj
3420
Udział województwa w PKD
4,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 473 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
578,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
41,6 tys. zł