SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMS
KMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KMS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMSAnalizowana GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 617,9 tys. zł | 91,7 tys. zł | - | 120,8 tys. zł | 96,7 tys. zł | 14,85% | 94,83% | 5,02 | 1 | 2024 | |
KBR POLAND KWIDZYN · Naprawa maszyn i urządzeń | 115,3 mln zł | 11,2 mln zł | - | 87,4 mln zł | 61,6 mln zł | 9,69% | 18,15% | 5,40 | 6 | 2024 | |
LAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… SŁUPSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 97,8 mln zł | 3,4 mln zł | 4,0 mln zł | 136,6 mln zł | 33,9 mln zł | 3,51% | 10,14% | 1,23 | 6 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE POŻ-PLISZKA GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 64,6 mln zł | 3,0 mln zł | 5,2 mln zł | 51,8 mln zł | 22,7 mln zł | 4,68% | 13,30% | 2,18 | 8 | 2025 | |
EVERLLENCE POLAND GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 45,9 mln zł | 5,6 mln zł | 7,6 mln zł | 22,6 mln zł | 20,4 mln zł | 12,25% | 27,61% | 20,60 | 8 | 2025 | |
VTMS RUMIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 26,3 mln zł | 10,5 mln zł | 12,8 mln zł | 12,9 mln zł | 10,6 mln zł | 39,74% | 99,11% | 5,28 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KMS 2024 | KBR POLAND 2024 | LAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE P… 2025 | EVERLLENCE POLAND 2025 | VTMS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 617,9 tys. zł | 115,3 mln zł +18563.8% | 97,8 mln zł +15731.4% | 64,6 mln zł +10362.0% | 45,9 mln zł +7327.5% | 26,3 mln zł +4159.5% |
| Zysk netto | 91,7 tys. zł | 11,2 mln zł +12082.7% | 3,4 mln zł +3643.1% | 3,0 mln zł +3195.5% | 5,6 mln zł +6027.3% | 10,5 mln zł +11301.8% |
| EBITDA | - | - | 4,0 mln zł | 5,2 mln zł | 7,6 mln zł | 12,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | 102,7 tys. zł | 12,5 mln zł +12120.1% | 5,7 mln zł +5424.1% | 4,0 mln zł +3787.1% | 7,3 mln zł +7006.4% | 12,7 mln zł +12235.4% |
| Aktywa | 120,8 tys. zł | 87,4 mln zł +72259.2% | 136,6 mln zł +113017.1% | 51,8 mln zł +42804.9% | 22,6 mln zł +18591.4% | 12,9 mln zł +10605.3% |
| Kapitał własny | 96,7 tys. zł | 61,6 mln zł +63538.6% | 33,9 mln zł +34908.7% | 22,7 mln zł +23404.5% | 20,4 mln zł +20943.8% | 10,6 mln zł +10809.3% |
| Marża netto | 14,85% | 9,69% -5.2 pp | 3,51% -11.3 pp | 4,68% -10.2 pp | 12,25% -2.6 pp | 39,74% +24.9 pp |
| ROE | 94,83% | 18,15% -76.7 pp | 10,14% -84.7 pp | 13,30% -81.5 pp | 27,61% -67.2 pp | 99,11% +4.3 pp |
| Płynność bieżąca | 5,02 | 5,40 +37.7 pp | 1,23 -379.6 pp | 2,18 -284.1 pp | 20,60 +1557.2 pp | 5,28 +25.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
106 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
106
Firmy w PKD - cały kraj
1377
Udział województwa w PKD
7,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 252 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością