
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMD Studio
KMD Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMD Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KMD Studio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 90.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMD STUDIOAnalizowana WARSZAWA · Kultura i sztuka | 7,4 mln zł | 1,5 mln zł | 1,9 mln zł | 1,8 mln zł | 1,5 mln zł | 20,29% | 98,68% | 6,76 | 1 | 2024 | |
MUZK WARSZAWA · Kultura i sztuka | 102,4 mln zł | 3,2 mln zł | 1,1 mln zł | 3,9 mln zł | 3,3 mln zł | 3,15% | 98,47% | 6,05 | 1 | 2024 | |
REFREN WARSZAWA · Kultura i sztuka | 28,1 mln zł | 38,7 tys. zł | 47,4 tys. zł | 743,9 tys. zł | 43,7 tys. zł | 0,14% | 88,57% | 1,13 | 1 | 2024 | |
STUDIO BUFFO WARSZAWA · Kultura i sztuka | 19,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 7,7 mln zł | 1,6 mln zł | 6,66% | 78,18% | 10,01 | 7 | 2024 | |
Ż&K PROSKENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Kultura i sztuka | 18,0 mln zł | 909,7 tys. zł | - | 5,2 mln zł | 1,8 mln zł | 5,05% | 50,23% | 1,46 | 3 | 2024 | |
TEATR KAMIENICA FUNDACJA WSPIERANIA TWÓ… WARSZAWA · Kultura i sztuka | 17,0 mln zł | 1,3 mln zł | 1,7 mln zł | 4,2 mln zł | 3,4 mln zł | 7,80% | 38,62% | 5,09 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KMD STUDIO 2024 | MUZK 2024 | REFREN 2024 | STUDIO BUFFO 2024 | Ż&K PROSKENE SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | TEATR KAMIENICA FUNDACJA WS… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,4 mln zł | 102,4 mln zł +1287.4% | 28,1 mln zł +281.3% | 19,2 mln zł +159.7% | 18,0 mln zł +143.9% | 17,0 mln zł +131.0% |
| Zysk netto | 1,5 mln zł | 3,2 mln zł +115.2% | 38,7 tys. zł -97.4% | 1,3 mln zł -14.8% | 909,7 tys. zł -39.2% | 1,3 mln zł -11.2% |
| EBITDA | 1,9 mln zł | 1,1 mln zł -38.9% | 47,4 tys. zł -97.4% | 1,5 mln zł -18.1% | - | 1,7 mln zł -7.9% |
| Zysk operacyjny | 1,7 mln zł | 1,1 mln zł -31.7% | 47,4 tys. zł -97.1% | 1,5 mln zł -11.9% | 894,8 tys. zł -46.1% | 1,7 mln zł +0.2% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 3,9 mln zł +122.6% | 743,9 tys. zł -57.8% | 7,7 mln zł +335.2% | 5,2 mln zł +194.9% | 4,2 mln zł +140.4% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 3,3 mln zł +115.6% | 43,7 tys. zł -97.1% | 1,6 mln zł +7.6% | 1,8 mln zł +19.3% | 3,4 mln zł +127.0% |
| Marża netto | 20,29% | 3,15% -17.1 pp | 0,14% -20.1 pp | 6,66% -13.6 pp | 5,05% -15.2 pp | 7,80% -12.5 pp |
| ROE | 98,68% | 98,47% -0.2 pp | 88,57% -10.1 pp | 78,18% -20.5 pp | 50,23% -48.4 pp | 38,62% -60.1 pp |
| Płynność bieżąca | 6,76 | 6,05 -70.4 pp | 1,13 -562.9 pp | 10,01 +325.5 pp | 1,46 -529.3 pp | 5,09 -166.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 90.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 90.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
196 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
196
Firmy w PKD - cały kraj
697
Udział województwa w PKD
28,12%
Pozycja przychodowa
45 / 196
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
178,1 tys. zł