SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMB
KMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KMB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMBAnalizowana CZŁUCHÓW · Telekomunikacja | 222,0 tys. zł | 3,3 tys. zł | - | 44,2 tys. zł | 7,1 tys. zł | 1,47% | 46,11% | 1,19 | 7 | 2024 | |
ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY… GDYNIA · Telekomunikacja | 19,1 mln zł | 510,0 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,2 mln zł | 2,67% | 42,06% | 2,80 | 3 | 2023 | |
ABARO GDAŃSK · Telekomunikacja | 10,4 mln zł | 3,0 mln zł | 3,8 mln zł | 12,0 mln zł | 9,9 mln zł | 28,87% | 30,35% | 5,73 | 7 | 2024 | |
WDI BĄKOWO · Telekomunikacja | 7,6 mln zł | 422,1 tys. zł | 521,7 tys. zł | 5,1 mln zł | 519,7 tys. zł | 5,57% | 81,22% | 1,06 | 1 | 2020 | |
SPACENET GDYNIA · Telekomunikacja | 4,6 mln zł | 309,3 tys. zł | 376,4 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,5 mln zł | 6,65% | 12,59% | 5,72 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE CON-… GDYNIA · Telekomunikacja | 3,8 mln zł | 1,0 mln zł | 1,0 mln zł | 6,0 mln zł | 2,3 mln zł | 27,12% | 44,25% | 1,72 | 3 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KMB 2024 | ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-… 2023 | ABARO 2024 | WDI 2020 | SPACENET 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-H… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 222,0 tys. zł | 19,1 mln zł +8493.4% | 10,4 mln zł +4603.1% | 7,6 mln zł +3315.8% | 4,6 mln zł +1994.0% | 3,8 mln zł +1596.4% |
| Zysk netto | 3,3 tys. zł | 510,0 tys. zł +15501.3% | 3,0 mln zł +92116.4% | 422,1 tys. zł +12813.5% | 309,3 tys. zł +9362.0% | 1,0 mln zł +31146.4% |
| EBITDA | - | - | 3,8 mln zł | 521,7 tys. zł | 376,4 tys. zł | 1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | 4,5 tys. zł | 615,9 tys. zł +13715.4% | 3,7 mln zł +83865.9% | 521,7 tys. zł +11602.3% | 370,2 tys. zł +8203.7% | 1,0 mln zł +22869.5% |
| Aktywa | 44,2 tys. zł | 1,9 mln zł +4138.7% | 12,0 mln zł +27049.3% | 5,1 mln zł +11455.0% | 3,0 mln zł +6623.5% | 6,0 mln zł +13507.5% |
| Kapitał własny | 7,1 tys. zł | 1,2 mln zł +17003.2% | 9,9 mln zł +139999.5% | 519,7 tys. zł +7230.3% | 2,5 mln zł +34542.6% | 2,3 mln zł +32453.7% |
| Marża netto | 1,47% | 2,67% +1.2 pp | 28,87% +27.4 pp | 5,57% +4.1 pp | 6,65% +5.2 pp | 27,12% +25.6 pp |
| ROE | 46,11% | 42,06% -4.0 pp | 30,35% -15.8 pp | 81,22% +35.1 pp | 12,59% -33.5 pp | 44,25% -1.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,19 | 2,80 +160.6 pp | 5,73 +453.9 pp | 1,06 -12.8 pp | 5,72 +452.7 pp | 1,72 +53.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
13 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
13
Firmy w PKD - cały kraj
126
Udział województwa w PKD
10,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 19 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
946,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
185,6 tys. zł