SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLS Development
KLS Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLS Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KLS Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLS DEVELOPMENTAnalizowana BYDGOSZCZ · Budownictwo budynków | 2,4 mln zł | -175,0 tys. zł | -164,6 tys. zł | 577,3 tys. zł | -200,0 tys. zł | -7,33% | 87,52% | 0,74 | 2 | 2021 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECH BYDGOSZCZ · Budownictwo budynków | 200,8 mln zł | 9,4 mln zł | - | 75,8 mln zł | 22,9 mln zł | 4,69% | 41,07% | 1,74 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EBUD - P… BYDGOSZCZ · Budownictwo budynków | 166,2 mln zł | 7,4 mln zł | 9,0 mln zł | 89,6 mln zł | 43,2 mln zł | 4,43% | 17,03% | 1,65 | 7 | 2024 | |
POLBUD-POMORZE GIEBNIA · Budownictwo budynków | 127,4 mln zł | -73,0 mln zł | -75,5 mln zł | 189,5 mln zł | 54,7 mln zł | -57,27% | -133,34% | 1,91 | 7 | 2024 | |
BIN - BIURO INŻYNIERSKIE BIAŁE BŁOTA · Budownictwo budynków | 116,9 mln zł | -5,5 mln zł | -9,1 mln zł | 72,9 mln zł | 17,0 mln zł | -4,66% | -31,98% | 1,51 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-… TORUŃ · Budownictwo budynków | 85,4 mln zł | 31,4 mln zł | 26,3 mln zł | 181,1 mln zł | 86,7 mln zł | 36,74% | 36,19% | 13,12 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KLS DEVELOPMENT 2021 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | POLBUD-POMORZE 2024 | BIN - BIURO INŻYNIERSKIE 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-H… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,4 mln zł | 200,8 mln zł +8309.1% | 166,2 mln zł +6859.5% | 127,4 mln zł +5235.3% | 116,9 mln zł +4794.5% | 85,4 mln zł +3477.3% |
| Zysk netto | -175,0 tys. zł | 9,4 mln zł +5478.5% | 7,4 mln zł +4305.6% | -73,0 mln zł -41597.4% | -5,5 mln zł -3014.3% | 31,4 mln zł +18035.5% |
| EBITDA | -164,6 tys. zł | - | 9,0 mln zł +5580.3% | -75,5 mln zł -45758.2% | -9,1 mln zł -5456.5% | 26,3 mln zł +16084.5% |
| Zysk operacyjny | -164,6 tys. zł | 10,6 mln zł +6537.8% | 8,1 mln zł +5024.3% | -77,3 mln zł -46879.8% | -9,7 mln zł -5793.7% | 25,9 mln zł +15814.1% |
| Aktywa | 577,3 tys. zł | 75,8 mln zł +13026.8% | 89,6 mln zł +15424.8% | 189,5 mln zł +32721.9% | 72,9 mln zł +12530.2% | 181,1 mln zł +31273.4% |
| Kapitał własny | -200,0 tys. zł | 22,9 mln zł +11563.0% | 43,2 mln zł +21708.2% | 54,7 mln zł +27468.9% | 17,0 mln zł +8624.2% | 86,7 mln zł +43475.4% |
| Marża netto | -7,33% | 4,69% +12.0 pp | 4,43% +11.8 pp | -57,27% -49.9 pp | -4,66% +2.7 pp | 36,74% +44.1 pp |
| ROE | 87,52% | 41,07% -46.5 pp | 17,03% -70.5 pp | -133,34% -220.9 pp | -31,98% -119.5 pp | 36,19% -51.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,74 | 1,74 +99.4 pp | 1,65 +90.9 pp | 1,91 +116.8 pp | 1,51 +76.3 pp | 13,12 +1237.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
472 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
472
Firmy w PKD - cały kraj
12926
Udział województwa w PKD
3,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 485 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
507,9 tys. zł