SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLAR
KLAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KLAR do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLARAnalizowana ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 13,0 mln zł | 527,0 tys. zł | 862,2 tys. zł | 6,1 mln zł | 3,1 mln zł | 4,05% | 17,13% | 1,41 | 2 | 2023 | |
KOPELIA SŁUBICE · Handel detaliczny | 22,9 mln zł | 1,1 mln zł | 1,7 mln zł | 7,6 mln zł | 3,3 mln zł | 4,78% | 33,34% | 1,58 | 2 | 2024 | |
DOTAL KOSTRZYN NAD ODRĄ · Handel detaliczny | 21,3 mln zł | 1,0 mln zł | 1,5 mln zł | 9,1 mln zł | 4,3 mln zł | 4,71% | 23,37% | 1,13 | 7 | 2024 | |
KROMI SULECHÓW · Handel detaliczny | 18,9 mln zł | 923,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 6,3 mln zł | 3,1 mln zł | 4,88% | 29,56% | 1,74 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOST… SZPROTAWA · Handel detaliczny | 18,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,7 mln zł | 19,4 mln zł | 13,4 mln zł | 10,40% | 14,66% | 1,89 | 7 | 2024 | |
BORNEO ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 15,9 mln zł | 666,0 tys. zł | 1,0 mln zł | 7,5 mln zł | 3,9 mln zł | 4,19% | 17,02% | 1,48 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KLAR 2023 | KOPELIA 2024 | DOTAL 2024 | KROMI 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | BORNEO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,0 mln zł | 22,9 mln zł +76.1% | 21,3 mln zł +63.6% | 18,9 mln zł +45.5% | 18,9 mln zł +45.0% | 15,9 mln zł +22.2% |
| Zysk netto | 527,0 tys. zł | 1,1 mln zł +107.9% | 1,0 mln zł +90.3% | 923,3 tys. zł +75.2% | 2,0 mln zł +272.7% | 666,0 tys. zł +26.4% |
| EBITDA | 862,2 tys. zł | 1,7 mln zł +99.5% | 1,5 mln zł +74.0% | 1,3 mln zł +52.9% | 2,7 mln zł +210.3% | 1,0 mln zł +18.8% |
| Zysk operacyjny | 678,9 tys. zł | 1,3 mln zł +90.8% | 1,1 mln zł +57.6% | 1,1 mln zł +67.6% | 2,3 mln zł +244.7% | 735,5 tys. zł +8.3% |
| Aktywa | 6,1 mln zł | 7,6 mln zł +25.4% | 9,1 mln zł +49.2% | 6,3 mln zł +2.8% | 19,4 mln zł +218.5% | 7,5 mln zł +23.3% |
| Kapitał własny | 3,1 mln zł | 3,3 mln zł +6.8% | 4,3 mln zł +39.4% | 3,1 mln zł +1.5% | 13,4 mln zł +335.3% | 3,9 mln zł +27.2% |
| Marża netto | 4,05% | 4,78% +0.7 pp | 4,71% +0.7 pp | 4,88% +0.8 pp | 10,40% +6.4 pp | 4,19% +0.1 pp |
| ROE | 17,13% | 33,34% +16.2 pp | 23,37% +6.2 pp | 29,56% +12.4 pp | 14,66% -2.5 pp | 17,02% -0.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,41 | 1,58 +17.2 pp | 1,13 -28.1 pp | 1,74 +32.4 pp | 1,89 +47.4 pp | 1,48 +7.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
20 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
20
Firmy w PKD - cały kraj
439
Udział województwa w PKD
4,56%
Pozycja przychodowa
11 / 20
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością