SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klakson
Klakson Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klakson Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Klakson do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.53.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KlaksonAnalizowana JAWORZNO · Edukacja | 0 zł | -2,0 tys. zł | -2,3 tys. zł | 90,0 tys. zł | 13,9 tys. zł | - | -14,47% | 1,18 | 6 | 2024 | |
GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… JAWORZNO · Edukacja | 7,8 mln zł | -397,9 tys. zł | 121,1 tys. zł | 13,3 mln zł | 5,4 mln zł | -5,13% | -7,39% | 3,41 | 7 | 2024 | |
OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DIAGNO-TEST MYSŁOWICE · Edukacja | 5,9 mln zł | 25,4 tys. zł | -94,8 tys. zł | 9,5 mln zł | 5,3 mln zł | 0,43% | 0,48% | 3,10 | 4 | 2024 | |
MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK SZKOLENIOWY JARZĄBKOWICE · Edukacja | 3,7 mln zł | 358,5 tys. zł | - | 930,5 tys. zł | 751,5 tys. zł | 9,81% | 47,70% | - | 8 | 2025 | |
AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOŚCIELEC · Edukacja | 3,5 mln zł | 399,1 tys. zł | 616,9 tys. zł | 4,1 mln zł | 2,2 mln zł | 11,29% | 18,17% | 3,17 | 7 | 2024 | |
EUROPEJSKI OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH MYSZKÓW · Edukacja | 3,2 mln zł | -265,6 tys. zł | -62,0 tys. zł | 681,2 tys. zł | -120,5 tys. zł | -8,23% | 220,40% | 0,83 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Klakson 2024 | GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH… 2024 | MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK SZKO… 2025 | AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI 2024 | EUROPEJSKI OŚRODEK SZKOLEŃ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 7,8 mln zł | 5,9 mln zł | 3,7 mln zł | 3,5 mln zł | 3,2 mln zł |
| Zysk netto | -2,0 tys. zł | -397,9 tys. zł -19649.2% | 25,4 tys. zł +1359.7% | 358,5 tys. zł +17893.8% | 399,1 tys. zł +19911.3% | -265,6 tys. zł -13081.5% |
| EBITDA | -2,3 tys. zł | 121,1 tys. zł +5263.5% | -94,8 tys. zł -3944.4% | - | 616,9 tys. zł +26411.6% | -62,0 tys. zł -2544.3% |
| Zysk operacyjny | -2,3 tys. zł | -382,6 tys. zł -16219.3% | -194,2 tys. zł -8184.7% | - | 430,0 tys. zł +18441.1% | -108,8 tys. zł -4541.0% |
| Aktywa | 90,0 tys. zł | 13,3 mln zł +14672.0% | 9,5 mln zł +10447.0% | 930,5 tys. zł +934.2% | 4,1 mln zł +4507.1% | 681,2 tys. zł +657.2% |
| Kapitał własny | 13,9 tys. zł | 5,4 mln zł +38581.1% | 5,3 mln zł +37652.1% | 751,5 tys. zł +5299.1% | 2,2 mln zł +15684.0% | -120,5 tys. zł -965.7% |
| Marża netto | - | -5,13% | 0,43% | 9,81% | 11,29% | -8,23% |
| ROE | -14,47% | -7,39% +7.1 pp | 0,48% +15.0 pp | 47,70% +62.2 pp | 18,17% +32.6 pp | 220,40% +234.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,18 | 3,41 +223.1 pp | 3,10 +191.3 pp | - | 3,17 +198.9 pp | 0,83 -35.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.53.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.53.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
33 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
33
Firmy w PKD - cały kraj
230
Udział województwa w PKD
14,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 134 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
872,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
322,1 tys. zł