SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KKF -NET
KKF -NET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KKF -NET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy KKF -NET do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKF -NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 19,3 tys. zł | -11,4 tys. zł | - | 5,0 tys. zł | -1,4 tys. zł | -58,93% | 834,52% | - | 1 | 2024 | |
BONITO.PL MODLNICZKA · Handel detaliczny | 250,4 mln zł | -66,3 tys. zł | 1,5 mln zł | 41,6 mln zł | 2,7 mln zł | -0,03% | -2,47% | 0,87 | 7 | 2024 | |
MOTOSTACJA KRAKÓW · Handel detaliczny | 194,6 mln zł | -1,7 mln zł | -1,4 mln zł | 9,4 mln zł | -6,3 mln zł | -0,90% | 27,61% | 0,58 | 5 | 2024 | |
CSVK KRAKÓW · Handel detaliczny | 147,4 mln zł | 234,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 31,3 mln zł | 7,0 mln zł | 0,16% | 3,36% | 0,80 | 3 | 2024 | |
SPRINGOS KŁAJ · Handel detaliczny | 127,2 mln zł | 2,2 mln zł | 5,4 mln zł | 49,1 mln zł | 16,3 mln zł | 1,72% | 13,48% | 1,31 | 1 | 2024 | |
ELHURT PLUS OSIECZANY · Handel detaliczny | 86,5 mln zł | 418,1 tys. zł | - | 45,5 mln zł | 7,3 mln zł | 0,48% | 5,70% | 0,86 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KKF -NET SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | BONITO.PL 2024 | MOTOSTACJA 2024 | CSVK 2024 | SPRINGOS 2024 | ELHURT PLUS 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,3 tys. zł | 250,4 mln zł +1298964.6% | 194,6 mln zł +1009499.7% | 147,4 mln zł +764708.5% | 127,2 mln zł +659550.7% | 86,5 mln zł +448547.6% |
| Zysk netto | -11,4 tys. zł | -66,3 tys. zł -483.8% | -1,7 mln zł -15264.0% | 234,9 tys. zł +2167.8% | 2,2 mln zł +19404.6% | 418,1 tys. zł +3779.7% |
| EBITDA | - | 1,5 mln zł | -1,4 mln zł | 1,2 mln zł | 5,4 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 226,1 tys. zł | -1,5 mln zł | 578,5 tys. zł | 4,0 mln zł | 711,5 tys. zł |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 41,6 mln zł +838966.3% | 9,4 mln zł +189325.9% | 31,3 mln zł +630762.4% | 49,1 mln zł +989040.2% | 45,5 mln zł +916906.9% |
| Kapitał własny | -1,4 tys. zł | 2,7 mln zł +197422.5% | -6,3 mln zł -464225.1% | 7,0 mln zł +513851.9% | 16,3 mln zł +1195637.4% | 7,3 mln zł +538437.9% |
| Marża netto | -58,93% | -0,03% +58.9 pp | -0,90% +58.0 pp | 0,16% +59.1 pp | 1,72% +60.7 pp | 0,48% +59.4 pp |
| ROE | 834,52% | -2,47% -837.0 pp | 27,61% -806.9 pp | 3,36% -831.2 pp | 13,48% -821.0 pp | 5,70% -828.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,87 | 0,58 | 0,80 | 1,31 | 0,86 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
733 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
733
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
10,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 1426 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
151,3 tys. zł