SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KIY
KIY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KIY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy KIY do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIYAnalizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 0 zł | -187,2 tys. zł | -187,1 tys. zł | 102,6 tys. zł | -361,1 tys. zł | - | 51,83% | 10,03 | 6 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | -20,5 mln zł | -62,2 mln zł | 891,5 mln zł | 384,5 mln zł | -0,98% | -5,32% | 1,07 | 8 | 2025 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 | |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓ… WARSZAWA · Transport lądowy | 705,5 mln zł | 8,0 mln zł | 8,1 mln zł | 193,2 mln zł | 58,4 mln zł | 1,14% | 13,73% | 1,49 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KIY 2024 | SCHENKER 2025 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | LX PANTOS POLAND 2025 | GEODIS POLAND 2024 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,1 mld zł | 1,1 mld zł | 949,8 mln zł | 711,2 mln zł | 705,5 mln zł |
| Zysk netto | -187,2 tys. zł | -20,5 mln zł -10834.2% | 24,9 mln zł +13428.9% | -3,7 mln zł -1874.6% | 22,0 mln zł +11829.5% | 8,0 mln zł +4385.1% |
| EBITDA | -187,1 tys. zł | -62,2 mln zł -33157.7% | 49,3 mln zł +26459.4% | 10,7 mln zł +5799.6% | 29,9 mln zł +16093.9% | 8,1 mln zł +4407.6% |
| Zysk operacyjny | -187,1 tys. zł | -31,0 mln zł -16459.7% | 32,8 mln zł +17623.9% | 7,6 mln zł +4138.8% | 26,1 mln zł +14041.0% | 10,9 mln zł +5940.2% |
| Aktywa | 102,6 tys. zł | 891,5 mln zł +868644.4% | 260,8 mln zł +254023.0% | 269,1 mln zł +262149.1% | 175,3 mln zł +170753.2% | 193,2 mln zł +188181.7% |
| Kapitał własny | -361,1 tys. zł | 384,5 mln zł +106576.9% | 111,2 mln zł +30896.4% | 114,1 mln zł +31700.7% | 36,5 mln zł +10202.5% | 58,4 mln zł +16271.4% |
| Marża netto | - | -0,98% | 2,29% | -0,39% | 3,09% | 1,14% |
| ROE | 51,83% | -5,32% -57.2 pp | 22,43% -29.4 pp | -3,24% -55.1 pp | 60,18% +8.3 pp | 13,73% -38.1 pp |
| Płynność bieżąca | 10,03 | 1,07 -896.3 pp | 1,36 -866.9 pp | 2,29 -774.1 pp | 1,29 -874.1 pp | 1,49 -853.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2504 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2504
Firmy w PKD - cały kraj
12726
Udział województwa w PKD
19,68%
Pozycja przychodowa
Ranga 8495 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
16,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł