SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kidaroo
Kidaroo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kidaroo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kidaroo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KidarooAnalizowana SZCZECIN · Handel detaliczny | 63,2 tys. zł | -67,8 tys. zł | -23,9 tys. zł | 2,1 tys. zł | -264,1 tys. zł | -107,18% | 25,66% | 0,66 | 2 | 2024 | |
ALL GOOD KOŁOBRZEG · Handel detaliczny | 132,4 mln zł | 719,2 tys. zł | 3,3 mln zł | 37,7 mln zł | 8,8 mln zł | 0,54% | 8,22% | 1,12 | 6 | 2024 | |
TEDMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… SZCZECIN · Handel detaliczny | 82,6 mln zł | 59,4 tys. zł | 869,0 tys. zł | 20,9 mln zł | 1,4 mln zł | 0,07% | 4,35% | 1,17 | 2 | 2025 | |
MONOLITH GROUP KOSZALIN · Handel detaliczny | 39,2 mln zł | 648,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 11,9 mln zł | 5,5 mln zł | 1,65% | 11,75% | 1,29 | 5 | 2024 | |
4 HOEM KOSZALIN · Handel detaliczny | 35,3 mln zł | 324,1 tys. zł | 753,2 tys. zł | 12,8 mln zł | 5,1 mln zł | 0,92% | 6,38% | 1,56 | 1 | 2024 | |
DQ-PP POLICE · Handel detaliczny | 33,1 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 6,6 mln zł | 3,0 mln zł | 6,57% | 73,11% | 1,92 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kidaroo 2024 | ALL GOOD 2024 | TEDMARK SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2025 | MONOLITH GROUP 2024 | 4 HOEM 2024 | DQ-PP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 63,2 tys. zł | 132,4 mln zł +209287.4% | 82,6 mln zł +130497.7% | 39,2 mln zł +61945.7% | 35,3 mln zł +55649.9% | 33,1 mln zł +52281.2% |
| Zysk netto | -67,8 tys. zł | 719,2 tys. zł +1161.2% | 59,4 tys. zł +187.6% | 648,0 tys. zł +1056.1% | 324,1 tys. zł +578.2% | 2,2 mln zł +3313.1% |
| EBITDA | -23,9 tys. zł | 3,3 mln zł +13903.0% | 869,0 tys. zł +3730.7% | 1,2 mln zł +5085.4% | 753,2 tys. zł +3246.7% | 3,0 mln zł +12468.7% |
| Zysk operacyjny | -67,7 tys. zł | 1,6 mln zł +2518.6% | 577,3 tys. zł +952.4% | 1,1 mln zł +1664.0% | 623,4 tys. zł +1020.5% | 2,9 mln zł +4451.5% |
| Aktywa | 2,1 tys. zł | 37,7 mln zł +1764877.2% | 20,9 mln zł +976944.8% | 11,9 mln zł +556287.9% | 12,8 mln zł +597158.1% | 6,6 mln zł +309073.8% |
| Kapitał własny | -264,1 tys. zł | 8,8 mln zł +3413.6% | 1,4 mln zł +616.6% | 5,5 mln zł +2188.0% | 5,1 mln zł +2024.0% | 3,0 mln zł +1227.6% |
| Marża netto | -107,18% | 0,54% +107.7 pp | 0,07% +107.2 pp | 1,65% +108.8 pp | 0,92% +108.1 pp | 6,57% +113.8 pp |
| ROE | 25,66% | 8,22% -17.4 pp | 4,35% -21.3 pp | 11,75% -13.9 pp | 6,38% -19.3 pp | 73,11% +47.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,66 | 1,12 +45.3 pp | 1,17 +50.5 pp | 1,29 +62.5 pp | 1,56 +89.7 pp | 1,92 +125.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
226 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
226
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
3,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 399 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,0 tys. zł