
SPÓŁKA AKCYJNA
KGL
KGL Spółka Akcyjna

SPÓŁKA AKCYJNA
KGL Spółka Akcyjna
Porównanie firmy KGL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLAnalizowana KLAUDYN · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 392,4 mln zł | 12,2 mln zł | 37,3 mln zł | 278,7 mln zł | 123,3 mln zł | - | - | - | 8 | 2019 | |
MONDI SOLEC SOLEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 484,9 mln zł | 19,3 mln zł | 45,4 mln zł | 361,7 mln zł | 98,5 mln zł | 3,98% | 19,61% | 0,78 | 6 | 2024 | |
MARMA POLSKIE FOLIE WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 371,9 mln zł | 29,3 mln zł | 49,1 mln zł | 501,5 mln zł | 432,4 mln zł | 7,87% | 6,77% | 4,11 | 6 | 2024 | |
BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… JATNE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 309,1 mln zł | 27,4 mln zł | 43,3 mln zł | 232,3 mln zł | 180,6 mln zł | 8,85% | 15,15% | 2,91 | 7 | 2024 | |
SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE KARCZEW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 308,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,5 mln zł | 173,3 mln zł | 72,5 mln zł | 0,84% | 3,57% | 1,07 | 3 | 2024 | |
BERICAP POLSKA WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 300,4 mln zł | 29,2 mln zł | - | 254,4 mln zł | 189,8 mln zł | 9,72% | 15,37% | 1,92 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KGL 2019 | MONDI SOLEC 2024 | MARMA POLSKIE FOLIE 2024 | BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE 2024 | BERICAP POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 392,4 mln zł | 484,9 mln zł +23.6% | 371,9 mln zł -5.2% | 309,1 mln zł -21.2% | 308,0 mln zł -21.5% | 300,4 mln zł -23.5% |
| Zysk netto | 12,2 mln zł | 19,3 mln zł +58.6% | 29,3 mln zł +140.3% | 27,4 mln zł +124.7% | 2,6 mln zł -78.8% | 29,2 mln zł +139.7% |
| EBITDA | 37,3 mln zł | 45,4 mln zł +21.8% | 49,1 mln zł +31.8% | 43,3 mln zł +16.2% | 12,5 mln zł -66.5% | - |
| Zysk operacyjny | 18,6 mln zł | 31,2 mln zł +67.3% | 22,7 mln zł +22.0% | 34,6 mln zł +85.6% | 5,6 mln zł -70.1% | 36,7 mln zł +97.1% |
| Aktywa | 278,7 mln zł | 361,7 mln zł +29.8% | 501,5 mln zł +79.9% | 232,3 mln zł -16.7% | 173,3 mln zł -37.8% | 254,4 mln zł -8.7% |
| Kapitał własny | 123,3 mln zł | 98,5 mln zł -20.1% | 432,4 mln zł +250.6% | 180,6 mln zł +46.4% | 72,5 mln zł -41.2% | 189,8 mln zł +53.9% |
| Marża netto | - | 3,98% | 7,87% | 8,85% | 0,84% | 9,72% |
| ROE | - | 19,61% | 6,77% | 15,15% | 3,57% | 15,37% |
| Płynność bieżąca | - | 0,78 | 4,11 | 2,91 | 1,07 | 1,92 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
145 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
145
Firmy w PKD - cały kraj
633
Udział województwa w PKD
22,91%
Pozycja przychodowa
9 / 145
Średni przychód PKD (region)
44,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł