SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Katel System
Katel System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Katel System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Katel System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEL SYSTEMAnalizowana KOSZALIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,9 mln zł | 229,4 tys. zł | 284,3 tys. zł | 5,3 mln zł | 279,4 tys. zł | 11,81% | 82,10% | 4,15 | 1 | 2023 | |
TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SZCZECIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 9,5 mln zł | 772,1 tys. zł | 1,4 mln zł | 6,9 mln zł | 4,4 mln zł | 8,15% | 17,48% | 2,35 | 7 | 2024 | |
STAR CONSTRUCTION SZCZECIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,3 mln zł | 236,4 tys. zł | 262,9 tys. zł | 551,6 tys. zł | 280,1 tys. zł | 5,47% | 84,42% | 2,02 | 5 | 2024 | |
TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SPÓŁKA Z OGRANIC… SZCZECIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,8 mln zł | -397,0 tys. zł | -209,3 tys. zł | 2,2 mln zł | 1,3 mln zł | -22,03% | -31,44% | 2,17 | 7 | 2024 | |
BAUPROFI SZCZECIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,5 mln zł | 405,3 tys. zł | 453,8 tys. zł | 735,1 tys. zł | 542,9 tys. zł | 27,35% | 74,66% | 4,84 | 6 | 2024 | |
INTELTECHNIK KOSZALIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 474,5 tys. zł | 109,9 tys. zł | - | 331,7 tys. zł | 114,9 tys. zł | 23,16% | 95,65% | 1,50 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KATEL SYSTEM 2023 | TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE 2024 | STAR CONSTRUCTION 2024 | TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SPÓŁ… 2024 | BAUPROFI 2024 | INTELTECHNIK 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 9,5 mln zł +387.6% | 4,3 mln zł +122.6% | 1,8 mln zł -7.2% | 1,5 mln zł -23.7% | 474,5 tys. zł -75.6% |
| Zysk netto | 229,4 tys. zł | 772,1 tys. zł +236.6% | 236,4 tys. zł +3.1% | -397,0 tys. zł -273.0% | 405,3 tys. zł +76.7% | 109,9 tys. zł -52.1% |
| EBITDA | 284,3 tys. zł | 1,4 mln zł +375.0% | 262,9 tys. zł -7.5% | -209,3 tys. zł -173.6% | 453,8 tys. zł +59.6% | - |
| Zysk operacyjny | 263,5 tys. zł | 1,2 mln zł +354.4% | 261,7 tys. zł -0.7% | -276,8 tys. zł -205.1% | 441,7 tys. zł +67.6% | 120,7 tys. zł -54.2% |
| Aktywa | 5,3 mln zł | 6,9 mln zł +31.7% | 551,6 tys. zł -89.5% | 2,2 mln zł -58.2% | 735,1 tys. zł -86.1% | 331,7 tys. zł -93.7% |
| Kapitał własny | 279,4 tys. zł | 4,4 mln zł +1480.6% | 280,1 tys. zł +0.2% | 1,3 mln zł +351.9% | 542,9 tys. zł +94.3% | 114,9 tys. zł -58.9% |
| Marża netto | 11,81% | 8,15% -3.7 pp | 5,47% -6.3 pp | -22,03% -33.8 pp | 27,35% +15.5 pp | 23,16% +11.3 pp |
| ROE | 82,10% | 17,48% -64.6 pp | 84,42% +2.3 pp | -31,44% -113.5 pp | 74,66% -7.4 pp | 95,65% +13.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4,15 | 2,35 -179.5 pp | 2,02 -212.5 pp | 2,17 -198.0 pp | 4,84 +69.0 pp | 1,50 -265.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.12.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.12.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
391
Udział województwa w PKD
3,58%
Pozycja przychodowa
12 / 14
Średni przychód PKD (region)
1,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł