SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Karsus
Karsus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Karsus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Karsus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARSUSAnalizowana GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,2 mln zł | 135,8 tys. zł | 186,3 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,2 mln zł | 11,01% | 11,08% | 6,67 | 6 | 2024 | |
EL PROFESSIONAL KĘBŁOWO · Roboty budowlane specjalistyczne | 354,3 mln zł | 58,0 mln zł | 73,3 mln zł | 190,8 mln zł | 96,8 mln zł | 16,36% | 59,86% | 4,38 | 3 | 2024 | |
ENERGIA PLUS GAZ SOPOT · Roboty budowlane specjalistyczne | 112,1 mln zł | 502,0 tys. zł | 2,1 mln zł | 20,4 mln zł | 5,9 mln zł | 0,45% | 8,53% | 1,33 | 7 | 2024 | |
ELECTRIC UNIT GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 60,1 mln zł | 20,0 mln zł | 11,2 mln zł | 642,5 mln zł | 232,9 mln zł | 33,27% | 8,59% | 1,45 | 4 | 2023 | |
AN-ELEC GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 58,3 mln zł | 1,9 mln zł | - | 28,0 mln zł | 15,2 mln zł | 3,34% | 12,81% | 1,69 | 7 | 2024 | |
HG SOLUTIONS GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 52,5 mln zł | 3,8 mln zł | - | 30,7 mln zł | 13,6 mln zł | 7,29% | 28,20% | 1,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KARSUS 2024 | EL PROFESSIONAL 2024 | ENERGIA PLUS GAZ 2024 | ELECTRIC UNIT 2023 | AN-ELEC 2024 | HG SOLUTIONS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 354,3 mln zł +28644.1% | 112,1 mln zł +8995.7% | 60,1 mln zł +4779.2% | 58,3 mln zł +4631.2% | 52,5 mln zł +4162.6% |
| Zysk netto | 135,8 tys. zł | 58,0 mln zł +42587.2% | 502,0 tys. zł +269.8% | 20,0 mln zł +14638.7% | 1,9 mln zł +1334.5% | 3,8 mln zł +2721.3% |
| EBITDA | 186,3 tys. zł | 73,3 mln zł +39264.9% | 2,1 mln zł +1041.6% | 11,2 mln zł +5935.7% | - | - |
| Zysk operacyjny | 152,5 tys. zł | 73,3 mln zł +47950.4% | 1,5 mln zł +884.8% | 11,2 mln zł +7273.8% | 3,8 mln zł +2373.6% | 4,0 mln zł +2516.3% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 190,8 mln zł +13224.6% | 20,4 mln zł +1327.0% | 642,5 mln zł +44771.7% | 28,0 mln zł +1857.4% | 30,7 mln zł +2042.3% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 96,8 mln zł +7803.2% | 5,9 mln zł +380.3% | 232,9 mln zł +18915.4% | 15,2 mln zł +1141.2% | 13,6 mln zł +1008.8% |
| Marża netto | 11,01% | 16,36% +5.3 pp | 0,45% -10.6 pp | 33,27% +22.3 pp | 3,34% -7.7 pp | 7,29% -3.7 pp |
| ROE | 11,08% | 59,86% +48.8 pp | 8,53% -2.5 pp | 8,59% -2.5 pp | 12,81% +1.7 pp | 28,20% +17.1 pp |
| Płynność bieżąca | 6,67 | 4,38 -229.0 pp | 1,33 -534.3 pp | 1,45 -522.4 pp | 1,69 -498.0 pp | 1,56 -511.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
300 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
300
Firmy w PKD - cały kraj
3645
Udział województwa w PKD
8,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 410 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,7 tys. zł