SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kaross
Kaross Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kaross Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kaross do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KarossAnalizowana WOLICA-KOLONIA · Transport lądowy | 4,0 mln zł | 729,4 tys. zł | 848,6 tys. zł | 1,5 mln zł | 784,2 tys. zł | 18,11% | 93,01% | 2,03 | 3 | 2025 | |
PODLASIE ŁUKÓW · Transport lądowy | 495,5 mln zł | 3,2 mln zł | 6,9 mln zł | 311,4 mln zł | 254,1 mln zł | 0,64% | 1,24% | 2,09 | 2 | 2024 | |
OVERIS ŁUKÓW · Transport lądowy | 403,0 mln zł | 4,9 mln zł | 5,3 mln zł | 110,1 mln zł | 39,4 mln zł | 1,21% | 12,39% | 1,57 | 6 | 2024 | |
TSL LUBLIN · Transport lądowy | 209,0 mln zł | 63,5 tys. zł | 33,6 mln zł | 134,4 mln zł | 14,2 mln zł | 0,03% | 0,45% | 0,80 | 8 | 2025 | |
WOJTAL SIENNICA NADOLNA · Transport lądowy | 111,3 mln zł | 4,3 mln zł | 6,0 mln zł | 51,0 mln zł | 11,3 mln zł | 3,85% | 38,00% | 0,76 | 8 | 2025 | |
ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALN… WOSKRZENICE DUŻE · Transport lądowy | 105,7 mln zł | 107,4 tys. zł | 10,7 mln zł | 62,9 mln zł | 12,3 mln zł | 0,10% | 0,87% | 1,21 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kaross 2025 | PODLASIE 2024 | OVERIS 2024 | TSL 2025 | WOJTAL 2025 | ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA O… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,0 mln zł | 495,5 mln zł +12199.0% | 403,0 mln zł +9902.5% | 209,0 mln zł +5087.6% | 111,3 mln zł +2662.8% | 105,7 mln zł +2524.1% |
| Zysk netto | 729,4 tys. zł | 3,2 mln zł +332.2% | 4,9 mln zł +569.4% | 63,5 tys. zł -91.3% | 4,3 mln zł +487.9% | 107,4 tys. zł -85.3% |
| EBITDA | 848,6 tys. zł | 6,9 mln zł +708.9% | 5,3 mln zł +527.6% | 33,6 mln zł +3863.5% | 6,0 mln zł +611.1% | 10,7 mln zł +1161.3% |
| Zysk operacyjny | 848,6 tys. zł | 2,0 mln zł +130.9% | 5,3 mln zł +520.7% | 11,3 mln zł +1234.4% | 4,4 mln zł +415.4% | 3,4 mln zł +296.3% |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 311,4 mln zł +20040.7% | 110,1 mln zł +7020.9% | 134,4 mln zł +8592.0% | 51,0 mln zł +3196.1% | 62,9 mln zł +3965.6% |
| Kapitał własny | 784,2 tys. zł | 254,1 mln zł +32297.0% | 39,4 mln zł +4927.2% | 14,2 mln zł +1708.2% | 11,3 mln zł +1339.1% | 12,3 mln zł +1464.7% |
| Marża netto | 18,11% | 0,64% -17.5 pp | 1,21% -16.9 pp | 0,03% -18.1 pp | 3,85% -14.3 pp | 0,10% -18.0 pp |
| ROE | 93,01% | 1,24% -91.8 pp | 12,39% -80.6 pp | 0,45% -92.6 pp | 38,00% -55.0 pp | 0,87% -92.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,03 | 2,09 +6.0 pp | 1,57 -46.2 pp | 0,80 -122.7 pp | 0,76 -126.8 pp | 1,21 -81.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
760 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
760
Firmy w PKD - cały kraj
12647
Udział województwa w PKD
6,01%
Pozycja przychodowa
709 / 760
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł